類別 | 名稱 | 資助標準 | 資助人數(shù) | 申請資格 | 備注 | ||
獎學金和勵志獎學金 | 國家獎學金 | 8000 | 根據(jù)當年云南省教育廳下達我校指標 | 二、三年級特別優(yōu)秀的學生 | 同一學年內,只能申請一項獎學金 | ||
國家勵志獎學金 | 5000 | ||||||
省政府獎學金 | 6000 | ||||||
省政府勵志獎學金 | 4000 | ||||||
學校獎學金 | 一 | 2000 | 占二、三年級人數(shù)的2% | ||||
二 | 1500 | 占二、三年級人數(shù)的3% | |||||
三 | 1000 | 占二、三年級人數(shù)的5% | |||||
學校勵志獎學金 | 一 | 1500 | 占二、三年級人數(shù)的2% | ||||
二 | 1200 | 占二、三年級人數(shù)的3% | |||||
三 | 1000 | 占二、三年級人數(shù)的5% | |||||
助學金 | 國家助學金 | 一 | 3800 | 根據(jù)當年云南省教育廳下達我校指標 | 家庭經濟困難學生 | 家庭經濟困難學生全覆蓋 | |
二 | 2800 | ||||||
學校助學金 | 一 | 1500 | 在校生總人數(shù)的4% | ||||
二 | 1000 | 在校生總人數(shù)的6% | |||||
生源地信用助學貸款 | 8000 | 被錄取新生和在校學生中困難學生均可申請 | |||||
較少民族學生補助 | 2000 | ||||||
提前償還助學貸款鼓勵金 | 給予償還本金的5%鼓勵金。 | ||||||
勤工助學 | 家庭經濟特別困難學生均可申請 | ||||||
減免學費 | 孤兒學生學費全免,其他特困學生根據(jù)貧困程度減免一定數(shù)額學費 | ||||||
臨時補助 | 根據(jù)特困程度給予一定數(shù)額補助 | ||||||
社會捐資助學 | 根據(jù)捐資助學單位要求定 | ||||||
義務兵學費補償 | 所繳學費全部補償 | ||||||
基層就業(yè)畢業(yè)生學費補助 | 給予符合條件的學生全部學費補助 | ||||||
求職創(chuàng)業(yè)就業(yè)補助 | 根據(jù)上級政策規(guī)定執(zhí)行 | ||||||
學生保險費補助 | 學校出資為學生購買“校方責任和非校方責任綜合保險”和為家庭經濟困難學生購買“學生平安保險”。 | ||||||
綠色通道 | 特別困難新生無法到籌措足額學費、住宿費的,可先報到入學,學校為其辦理入學手續(xù)后再根據(jù)核實后的困難情況給予相應的資助。 |
云南省保山市隆陽區(qū)青陽片區(qū)職業(yè)教育園區(qū)
官方電話:0875-2162986,0875-2162987