滇西科技師范學院2019年招生計劃 | |||||
2019-06-18 11:09 審核人: | |||||
一、普通本科計劃表(共計:1600人) | |||||
1、本科出省招生計劃:70人 | |||||
省市 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計劃 | 學費標準(元/學年) | |
重慶 | 能源與動力工程 | 理工類 | 5 | 4500 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù) | 理工類 | 5 | 4500 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史類 | 2 | 3400 | ||
理工類 | 3 | 3400 | |||
四川 | 能源與動力工程 | 理工類 | 5 | 4500 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù) | 理工類 | 5 | 4500 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史類 | 2 | 3400 | ||
理工類 | 3 | 3400 | |||
貴州 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文史類 | 4 | 4500 | |
理工類 | 3 | 4500 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù) | 理工類 | 5 | 4500 | ||
湖南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工類 | 3 | 4500 | |
文史類 | 3 | 4500 | |||
山東 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文史類 | 3 | 4500 | |
理工類 | 3 | 4500 | |||
河南 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史類 | 3 | 3400 | |
理工類 | 3 | 3400 | |||
智能科學與技術(shù) | 理工類 | 2 | 4500 | ||
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 理工類 | 3 | 4500 | ||
河北 | 智能科學與技術(shù) | 理工類 | 2 | 4500 | |
機器人工程 | 理工類 | 3 | 4500 | ||
2、云南省內(nèi)本科招生計劃:1530人 | |||||
學院 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計劃 | 學費標準 | 備注 |
(元/學年) | |||||
文學院 | 漢語言文學 | 文史類 | 100 | 3400 | 包括迪慶專項10人 |
小學教育 | 文史類 | 100 | 3400 | 包括迪慶專項7人 | |
亞洲微電影學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文理兼招 | 24 | 3400 | |
新媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 40 | 8500 | ||
管理與經(jīng)濟學院 | 審計學 | 文理兼招 | 30 | 4000 | 包括迪慶專項7人 |
會計學 | 文理兼招 | 100 | 4000 | 包括迪慶專項10人 | |
財務管理 | 文理兼招 | 50 | 4000 | 包括迪慶專項10人 | |
國際商務 | 文理兼招 | 30 | 4000 | ||
物流管理 | 文理兼招 | 30 | 4000 | ||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文理兼招 | 30 | 4000 | 包括迪慶專項10人 | |
政法與公共管理學院 | 政治學與行政學 | 文史類 | 30 | 4000 | 包括迪慶專項2人 |
思想政治教育 | 文史類 | 50 | 4000 | 包括迪慶專項5人 | |
外國語學院 | 緬甸語 | 文史類 | 25 | 3400 | |
英語 | 文史類 | 25 | 3400 | 包括迪慶專項3人 | |
教師教育學院 | 學前教育 | 文理兼招 | 150 | 3400 | 包括迪慶專項13人 |
特殊教育 | 文史類 | 25 | 3400 | 包括迪慶專項2人 | |
數(shù)理學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工類 | 50 | 4500 | 包括迪慶專項5人 |
能源與動力工程 | 理工類 | 20 | 4500 | ||
小學教育 | 理工類 | 100 | 3400 | 包括迪慶專項7人 | |
金融數(shù)學 | 理工類 | 30 | 4000 | ||
生物技術(shù)與工程學院 | 茶學 | 理工類 | 25 | 4500 | |
食品質(zhì)量與安全 | 文理兼招 | 50 | 4500 | ||
應用生物科學 | 理工類 | 30 | 4500 | ||
智能與信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 30 | 4500 | |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 理工類 | 47 | 4500 | 包括迪慶專項2人 | |
智能科學與技術(shù) | 理工類 | 46 | 4500 | ||
軌道交通信號與控制 | 理工類 | 30 | 4500 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù) | 理工類 | 35 | 4500 | 包括迪慶專項5人 | |
機器人工程 | 理工類 | 47 | 4500 | 包括迪慶專項2人 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 文理兼招 | 31 | 4500 | ||
藝術(shù)學院 | 音樂學 | 藝術(shù)類 | 40 | 6500 | |
美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 40 | 6500 | ||
體育學院 | 體育教育 | 體育類 | 40 | 3400 |
云南省臨滄市臨翔區(qū)學府路2號
官方電話:0883—8882659