省份 | 序號 | 高職專業(yè)名稱 | 對應(yīng)中職專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 中職專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) |
云南省 | 1 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 82500 | 100 |
2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通類 | 90100 | 50 | |
3 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 82500 | 50 | |
6 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 82500 | 50 | |
7 | 物流管理 | 物流服務(wù)與管理 | 普通類 | 121900 | 40 | |
8 | 會計(jì) | 會計(jì) | 普通類 | 120100 | 40 | |
9 | 物流管理 | 物流服務(wù)與管理 | 普通類 | 121900 | 40 | |
10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通類 | 90500 | 40 | |
11 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 普通類 | 90300 | 60 | |
12 | 工程造價 | 工程造價 | 普通類 | 40500 | 50 | |
13 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程施工 | 普通類 | 40100 | 100 | |
14 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車制造與檢修 | 普通類 | 51700 | 40 | |
15 | 工程造價 | 工程造價 | 普通類 | 40500 | 50 | |
16 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 82500 | 100 | |
17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通類 | 90100 | 90 | |
18 | 會計(jì) | 會計(jì) | 普通類 | 120100 | 70 | |
19 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通類 | 90100 | 40 | |
20 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 82500 | 50 | |
21 | 工程造價 | 工程造價 | 普通類 | 40500 | 40 | |
22 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 82500 | 40 | |
23 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 82500 | 40 | |
24 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通類 | 90500 | 40 | |
25 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 82500 | 90 | |
26 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通類 | 90100 | 40 | |
27 | 工程造價 | 工程造價 | 建檔立卡批 | 40500 | 20 | |
28 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程施工 | 建檔立卡批 | 40100 | 20 | |
29 | 物流管理 | 物流服務(wù)與管理 | 建檔立卡批 | 121900 | 30 | |
30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 建檔立卡批 | 90500 | 30 | |
31 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 汽車運(yùn)用與維修 | 建檔立卡批 | 82500 | 30 | |
32 | 會計(jì) | 會計(jì) | 建檔立卡批 | 120100 | 20 |
云南省昆明市呈貢新區(qū)大學(xué)城
官方電話:0871-65926906,0871-65926909