序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 招生類別 | 學(xué)制 | 備注 |
1 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 普高、三校、單招 | 三年 | |
2 | 630301 | 財務(wù)管理 | 普高、三校、單招 | 三年 | |
3 | 540502 | 工程造價 | 普高、三校、單招 | 三年 | |
4 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普高、三校、單招 | 三年 | 互聯(lián)網(wǎng)+ |
5 | 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 普高、單招 | 三年 | |
6 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 普高、三校、單招 | 三年 | 互聯(lián)網(wǎng)+ |
7 | 510107 | 園藝技術(shù) | 普高、三校、單招 | 三年 | |
8 | 630801 | 電子商務(wù) | 普高、單招 | 三年 | 互聯(lián)網(wǎng)+ |
9 | 550201 | 水利工程 | 普高、單招 | 三年 | |
10 | 690206 | 行政管理 | 普高、單招 | 三年 | |
11 | 510110 | 中草藥栽培技術(shù) | 普高、三校、單招 | 三年 | |
12 | 510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 普高、三校、單招 | 三年 | |
13 | 510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 普高、單招 | 三年 | |
14 | 520301 | 工程測量技術(shù) | 普高、三校、單招 | 三年 | |
15 | 510306 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 普高、單招 | 三年 | |
16 | 590105 | 食品檢測技術(shù) | 普高、單招 | 三年 | |
17 | 510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 普高、單招 | 三年 | |
18 | 510113 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 普高、單招 | 三年 | |
19 | 590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 普高、三校 | 三年 | |
20 | 510202 | 園林技術(shù) | 普高、三校、單招 | 三年 | |
21 | 510111 | 煙草栽培與加工 | 普高、單招 | 三年 | |
22 | 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 普高 | 三年 | |
23 | 610205 | 軟件技術(shù) | 普高 | 三年 | 互聯(lián)網(wǎng)+ |
24 | 630304 | 會計信息管理 | 普高 | 三年 | |
25 | 540106 | 園林工程技術(shù) | 普高、三校、單招 | 三年 | |
26 | 510201 | 林業(yè)技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | |
27 | 510315 | 寵物臨床診療技術(shù) | 普高 | 三年 | |
28 | 510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 普高、單招 | 三年 | |
29 | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 普高 | 三年 | |
30 | 510105 | 休閑農(nóng)業(yè) | 普高、單招 | 三年 | |
31 | 590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | 普高 | 三年 | |
32 | 620302 | 中藥學(xué) | 普高 | 三年 | |
33 | 610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 普高、三校 | 三年 | 互聯(lián)網(wǎng)+ |
34 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普高、三校 | 三年 | 互聯(lián)網(wǎng)+ |
35 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | |
36 | 640202 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 普高、三校 | 三年 | |
37 | 630701 | 市場營銷 | 普高、三校、單招 | 三年 | |
38 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | |
39 | 620301 | 藥學(xué) | 普高、三校 | 三年 | |
40 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 普高 | 三年 |
茭菱校區(qū) :云南省昆明市五華區(qū)茭菱路36號,小哨校區(qū):云南省昆明市官渡區(qū)小哨
官方電話:0871-68875254