云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案,具有高等學(xué)歷教育資格的國家公辦全日制普通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)院辦學(xué)歷史悠久,始建于1955年,占地面積728.5畝。是云南省省級示范性高等職業(yè)院校之一。
一、學(xué)校信息
學(xué)校名稱:云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
辦學(xué)性質(zhì):公辦普通高等職業(yè)院校
辦學(xué)層次: 高職???/span>
國標(biāo)代碼:13758 省標(biāo)代碼:5347
學(xué)制:三年
學(xué)習(xí)形式:全日制在校學(xué)習(xí)
二、辦學(xué)地址
1、金殿校區(qū)(昆明市盤龍區(qū)穿金路金殿1號)
2、楊林校區(qū)(昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文海路)
按學(xué)校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實際確定。
三、收費標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行云南省發(fā)展和改革委員會核定的收費標(biāo)準(zhǔn)。
1、學(xué)費: 5000元/年·人。
2、住宿費:根據(jù)不同住宿標(biāo)準(zhǔn)收取,400—800元/年·人。
四、單獨招生考核時間和地點
1、普通高考學(xué)生(以下簡稱為普高生)職業(yè)適應(yīng)性測試
測試時間:2020年3月7日(具體以準(zhǔn)考證為準(zhǔn))
測試地點:在昆明、大理、文山、紅河、普洱、昭通、香格里拉、怒江設(shè)立考點(根據(jù)考生報考人數(shù)情況適當(dāng)增減考點,具體以準(zhǔn)考證為準(zhǔn))。
2、三校生“文化素質(zhì)+職業(yè)技能”考核
測試時間:2020年3月14日(具體以準(zhǔn)考證為準(zhǔn))
測試地點:金殿校區(qū)(具體以準(zhǔn)考證為準(zhǔn))。
五、單獨招生專業(yè)及計劃
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年單獨招生安排2000個計劃,其中普高生為1485人;三校生為515人。(最終招生專業(yè)和計劃數(shù)以省教育廳審核公布為準(zhǔn))
(一)招收普高生專業(yè)及計劃
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院針對普高生參加單獨考試招生的計劃為1485人,單獨招生專業(yè)共計32個。
2020年招收普高中專業(yè)一覽表
專 業(yè) 代 碼 | 專業(yè)名稱 | 參加職業(yè)適應(yīng)性測試類別 | 學(xué)制 | 備注 |
510201 | 林業(yè)技術(shù) | 森林資源與環(huán)境類 | 三年 | |
510205 | 野生植物資源保護(hù)與利用 | 森林資源與環(huán)境類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
510204 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 森林資源與環(huán)境類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
510209 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | 森林資源與環(huán)境類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
510206 | 野生動物資源保護(hù)與利用 | 森林資源與環(huán)境類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
510212 | 林業(yè)調(diào)查與信息處理 | 森林資源與環(huán)境類 | 三年 | |
510203 | 森林資源保護(hù) | 森林資源與環(huán)境類 | 三年 | |
520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 森林資源與環(huán)境類 | 三年 | |
520808 | 環(huán)境評價與咨詢服務(wù) | 森林資源與環(huán)境類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
540105 | 園林技術(shù)(包含特有民族班3人) | 園林園藝類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
540106 | 園林工程技術(shù)(包含特有民族班3人) | 園林園藝類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
510107 | 園藝技術(shù)(包含特有民族班3人) | 園林園藝類 | 三年 | |
510211 | 木材加工技術(shù) | 工業(yè)與工程類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
580105 | 家具設(shè)計與制造 | 工業(yè)與工程類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 工業(yè)與工程類 | 三年 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 工業(yè)與工程類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 三年 | |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機類 | 三年 | |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 設(shè)計類 | 三年 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 設(shè)計類 | 三年 | |
510213 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 計算機類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
510207 | 森林生態(tài)旅游 | 旅游類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
640105 | 酒店管理 | 旅游類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
640106 | 休閑服務(wù)與管理 | 旅游類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
670301 | 文秘 | 教育類 | 三年 | |
630701 | 市場營銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 含建檔立卡專項 |
630103 | 資產(chǎn)評估與管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(德克特重點項目班) | 計算機類 | 三年 | |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(德克特重點項目班) | 計算機類 | 三年 | |
610211 | 信息安全與管理(德克特重點項目班) | 計算機類 | 三年 | |
510201 | 林業(yè)技術(shù)(中加交流項目) | 森林資源與環(huán)境類 | 三年 | |
520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(中加交流項目) | 森林資源與環(huán)境類 | 三年 |
備注:園林技術(shù)、園林工程技術(shù)、園藝技術(shù)專業(yè)含有特有民族班計劃各3人,招收省內(nèi)定向州市布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基諾族、德昂族、獨龍族、苗族、傈僳族、拉祜族、佤族、瑤族、景頗族、藏族、納西族(摩梭人)共15個民族的考生,被特有民族班錄取的學(xué)生享受9000元/年的學(xué)費、生活補助(分二至三個檔次發(fā)放)。
(二) 招收三校生專業(yè)及計劃
三校生參加單獨招生考試的招生計劃為515人,招生專業(yè)共計29個。
2020年招收三校生專業(yè)一覽表
專 業(yè) 代 碼 | 專業(yè)名稱 | 參加職業(yè)技能測試類別 | 學(xué)制 | 備注 | |
510201 | 林業(yè)技術(shù) | 農(nóng)林類 | 三年 | ||
510205 | 野生植物資源保護(hù)與利用 | 農(nóng)林類 | 三年 | 含建檔立卡專項 | |
510204 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 農(nóng)林類 | 三年 | 含建檔立卡專項 | |
510209 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | 農(nóng)林類 | 三年 | 含建檔立卡專項 | |
510206 | 野生動物資源保護(hù)與利用 | 農(nóng)林類 | 三年 | 含建檔立卡專項 | |
510212 | 林業(yè)調(diào)查與信息處理 | 農(nóng)林類 | 三年 | ||
510203 | 森林資源保護(hù) | 農(nóng)林類 | 三年 | ||
520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 農(nóng)林類 | 三年 | ||
520808 | 環(huán)境評價與咨詢服務(wù) | 農(nóng)林類 | 三年 | 含建檔立卡專項 | |
540105 | 園林技術(shù)(特有民族班1人) | 園林類 | 三年 | 含建檔立卡專項 | |
540106 | 園林工程技術(shù)(特有民族班1人) | 園林類 | 三年 | 含建檔立卡專項 | |
510107 | 園藝技術(shù)(特有民族班1人) | 園林類 | 三年 | ||
510211 | 木材加工技術(shù) | 機械類、建筑工程類 | 三年 | 含建檔立卡專項 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 工業(yè)與工程類 | 三年 | ||
540301 | 建筑工程技術(shù) | 機械類、建筑工程類 | 三年 | 含建檔立卡專項 | |
510213 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 計算機類 | 三年 | 含建檔立卡專項 | |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 三年 | ||
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機類 | 三年 | ||
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 設(shè)計類 | 三年 | ||
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 設(shè)計類 | 三年 | ||
510207 | 森林生態(tài)旅游 | 旅游類 |
校園地址
云南省昆明市盤龍區(qū)金殿1號 官方電話:0871-65015527
學(xué)校口碑
更多>
![]() 老師業(yè)務(wù)水平高,處理問題周到,教育孩子講究方法,讓孩子信服和...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |