專業(yè)名稱 | 文史招收人數(shù) | 理工招收人數(shù) |
針灸推拿 | 16 | 24 |
護理 | 185 | 241 |
助產(chǎn) | 24 | 36 |
藥學(xué) | 40 | 60 |
中藥學(xué) | 20 | 30 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 40 | 60 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 18 | 28 |
康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 60 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 10 | 40 |
黑龍江省大慶市卡爾加里路11號
官方電話:0459-5885647,0459-5885653