大慶醫(yī)學高等??茖W校2016年招生計劃生源總表 | |||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 合計 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 廣 | 廣 | 重 | 四 | 貴 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 徽 | 西 | 東 | 南 | 北 | 東 | 西 | 慶 | 川 | 州 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
★ 總 計 | 1206 | 5 | 10 | 10 | 27 | 60 | 70 | 775 | 4 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 15 | 10 | ||
△高職(專科)合計 | 1206 | 5 | 10 | 10 | 27 | 60 | 70 | 775 | 4 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 15 | 10 | ||
⊕文史合計 | 393 | 4 | 3 | 3 | 9 | 21 | 23 | 246 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 20 | 3 | 7 | 5 | 3 | |||
針灸推拿 | 16 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
護理 | 185 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 111 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
助產(chǎn) | 24 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
藥學 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
中藥學 | 20 | 2 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 40 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 18 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
康復治療技術(shù) | 40 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
醫(yī)學營養(yǎng) | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
⊕理工合計 | 749 | 1 | 7 | 7 | 18 | 39 | 47 | 465 | 4 | 21 | 13 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 | 13 | 30 | 7 | 13 | 10 | 7 | ||
臨床醫(yī)學 | 70 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
口腔醫(yī)學 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
針灸推拿 | 24 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
護理 | 241 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | 134 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
助產(chǎn) | 36 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
藥學 | 60 | 3 | 4 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
中藥學 | 30 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 28 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||
康復治療技術(shù) | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
醫(yī)學營養(yǎng) | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
⊕單獨考試合計 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||
針灸推拿 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
護理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 4 | 4 |
黑龍江省大慶市卡爾加里路11號
官方電話:0459-5885647,0459-5885653