報(bào)名號(hào) | 姓名 | 考生號(hào) | 性別代碼 | 身份證號(hào) | 志愿1專業(yè)名稱 | 得分 |
0123000120 | 賀則雯 | 21238036190023 | 女 | 230123****0606 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 85 |
0421000507 | 桑嘉儀 | 21238036190032 | 女 | 230422****1144 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 80 |
0900000525 | 楊曉雪 | 21238036190085 | 女 | 230904****8044 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 85 |
2325001778 | 張歡歡 | 21238036190125 | 女 | 231222****4086 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 65 |
0106005991 | 孫藝珈 | 21238036190142 | 女 | 230107****2462 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 70 |
1000000354 | 王瀟迪 | 21238036190042 | 女 | 231003****0528 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 80 |
0121000727 | 張泓洋 | 21238036190021 | 女 | 230121****0622 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 70 |
0202001975 | 張博瑞 | 21238012190991 | 男 | 230208****0016 | 休閑體育 | 83 |
0126001503 | 王旭娜 | 21238036190024 | 女 | 230182****3024 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 86 |
黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)西地明街7號(hào)
官方電話:0453-6559107,0453-6559108,0453-6559109