
學(xué)校名稱 七臺河職業(yè)學(xué)院 總計劃數(shù):200 | ||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 |
1 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 3 |
2 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 6 | 3 |
3 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 18 | 3 |
4 | 420501 | 煤礦智能開采技術(shù) | 10 | 3 |
5 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 6 | 3 |
6 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 16 | 3 |
7 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 3 |
8 | 530701 | 電子商務(wù) | 6 | 3 |
9 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 10 | 3 |
10 | 520201 | 護理 | 20 | 3 |
11 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 6 | 3 |
12 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 6 | 3 |
13 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 6 | 3 |
注:招生專業(yè)、計劃和學(xué)費標準按省教育廳、財政廳最終批復(fù)為準。
黑龍江省七臺河市桃山區(qū)學(xué)府街229號
官方電話:0464-8687508,0464-8687358
