2019江蘇普通類招生計(jì)劃 招生代碼:1310 | |||||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 江蘇理科 | 江蘇文科 | 江蘇藝術(shù) | 江蘇注冊(cè)理科 | 江蘇注冊(cè)文科 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 升本途徑 |
1 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 20 | 10 | 3 | 5300 | 1.專轉(zhuǎn)本 2.南京理工大學(xué)獨(dú)立本科 | |||
2 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 5 | 3 | 5300 | ||||
3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 10 | 3 | 5300 | ||||
4 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 | 5 | 3 | 5300 | 1.專轉(zhuǎn)本 | |||
5 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 15 | 5 | 3 | 5300 | ||||
6 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | 5 | 3 | 5300 | ||||
7 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 5 | 3 | 5300 | ||||
8 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 15 | 5 | 3 | 5300 | ||||
9 | 軟件技術(shù) | 20 | 10 | 3 | 7100 | ||||
10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 10 | 3 | 5300 | ||||
11 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 20 | 5 | 3 | 4700 | 1.專轉(zhuǎn)本 | |||
12 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 5 | 3 | 5300 | ||||
13 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 20 | 5 | 3 | 4700 | ||||
14 | 工程造價(jià) | 20 | 5 | 3 | 4700 | 1.專轉(zhuǎn)本 | |||
15 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 10 | 3 | 5300 | ||||
16 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 15 | 5 | 3 | 5300 | 1.專轉(zhuǎn)本 | |||
17 | 新能源汽車技術(shù) | 20 | 5 | 3 | 5300 | ||||
18 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 20 | 10 | 3 | 5300 | ||||
19 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 20 | 10 | 3 | 5300 | ||||
20 | 電子商務(wù) | 20 | 5 | 3 | 4700 | 1.專轉(zhuǎn)本 2.南京大學(xué)專接本 | |||
21 | 物流管理 | 20 | 5 | 3 | 4700 | ||||
22 | 會(huì)計(jì) | 30 | 10 | 3 | 4700 | ||||
23 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 20 | 10 | 3 | 4700 | 1.專轉(zhuǎn)本 | |||
24 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 15 | 5 | 3 | 5300 | ||||
25 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 3 | 6800 | |||||
26 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 5 | 3 | 6800 | |||||
合計(jì) | 365 | 125 | 20 | 120 | 40 |
江蘇省南通市青年中路89號(hào)
官方電話:0513-81050716,0513-81050718