序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬系部 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 計(jì)劃招生 |
01 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 電子信息工程系 | 3 | 5300 | 30 |
02 | 560303 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 5300 | 30 | |
03 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 5300 | 30 | |
04 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 5300 | 30 | |
05 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 5300 | 30 | |
06 | 540703 | 物業(yè)管理 | 管理系 | 3 | 4700 | 20 |
07 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | 4700 | 60 | |
08 | 630701 | 市場營銷 | 3 | 4700 | 30 | |
09 | 630801 | 電子商務(wù) | 3 | 4700 | 40 | |
10 | 630903 | 物流管理 | 3 | 4700 | 35 | |
11 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 4700 | 40 | |
12 | 670301 | 文秘 | 3 | 4700 | 20 | |
13 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 4700 | 60 | |
14 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 化學(xué)紡織工程系 | 3 | 5300 | 40 |
15 | 530602 | 高分子材料工程技術(shù) | 3 | 5300 | 25 | |
16 | 570102 | 化工生物技術(shù) | 3 | 5300 | 30 | |
17 | 570205 | 精細(xì)化工技術(shù) | 3 | 5300 | 25 | |
18 | 580106 | 化妝品技術(shù) | 3 | 5300 | 30 | |
19 | 580401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 3 | 5300 | 30 | |
20 | 580405 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 3 | 5300 | 30 | |
21 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 3 | 5300 | 30 | |
22 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 機(jī)電工程系 | 3 | 5300 | 40 |
23 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5300 | 40 | |
24 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 5300 | 50 | |
25 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5300 | 30 | |
26 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 5300 | 40 | |
27 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 3 | 5300 | 40 |
28 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5300 | 40 | |
29 | 610205 | 軟件技術(shù) | 3 | 5300 | 40 | |
30 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 5300 |
江蘇省無錫市江陰錫澄路168號(hào)
官方電話:0510-86028266,0510-86022798