序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 80 | 文理兼招 | 5300 |
2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 5300 |
3 | 供用電技術(shù) | 30 | 文理兼招 | 5300 |
4 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 40 | 文理兼招 | 5300 |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 30 | 文理兼招 | 5300 |
6 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 文理兼招 | 5300 |
7 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 20 | 文理兼招 | 5300 |
8 | *物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 5300 |
9 | 電子信息工程技術(shù) | 30 | 文理兼招 | 5300 |
10 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 20 | 文理兼招 | 5300 |
11 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 20 | 文理兼招 | 5300 |
12 | *軟件技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 5300 |
13 | *通信技術(shù) | 30 | 文理兼招 | 5300 |
14 | *移動(dòng)商務(wù) | 30 | 文理兼招 | 4700 |
15 | *云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | 文理兼招 | 5300 |
16 | *數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 40 | 文理兼招 | 5300 |
17 | 會(huì)計(jì) | 30 | 文理兼招 | 4700 |
18 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 6800 |
19 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 20 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 6800 |
合計(jì) | 610 |
注:1.招生計(jì)劃、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變化,以教育部、省教育廳和省物價(jià)部門的有關(guān)文件精神執(zhí)行。
2.“*”專業(yè)擬申報(bào)江蘇省2020年服務(wù)外包類專業(yè)嵌入式人才培養(yǎng)項(xiàng)目,若立項(xiàng)通過后,將在原專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮1800元/生·學(xué)年(蘇價(jià)費(fèi)函[2013]83號(hào))。
江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號(hào)(團(tuán)結(jié)圩地鐵站旁)
官方電話:025-84120820,025-84170899