系部名稱 | 專業(yè)名稱 | 自繳學(xué)費(fèi) (元/年) | 專轉(zhuǎn)本對應(yīng)的本科院校 |
信息技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7000 | 蘇州大學(xué) 南京工業(yè)大學(xué) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7000 | ||
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 7000 | ||
動漫制作技術(shù) | 7000 | ||
軟件與信息服務(wù) | 7000 | ||
會計(jì)信息管理 | 7000 | ||
電氣自動化技術(shù) | 7000 | 蘇州大學(xué) 南京郵電大學(xué) | |
智能產(chǎn)品開發(fā) | 7000 | ||
電子產(chǎn)品營銷與服務(wù) | 7000 | ||
電子信息工程技術(shù) | 7000 | ||
機(jī)電工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 7000 | 揚(yáng)州大學(xué) 南京理工大學(xué) |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7000 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 7000 | ||
數(shù)控技術(shù) | 7000 | ||
無人機(jī)應(yīng)用枝術(shù) | 7000 | ||
新能源裝備技術(shù) | 7000 | ||
建筑與藝術(shù)系 | 建筑工程技術(shù) | 7000 | 南京工業(yè)大學(xué) |
工程造價(jià) | 7000 | ||
建設(shè)工程管理 | 7000 | ||
物業(yè)管理 | 7000 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 7000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7000 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7000 | ||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 7000 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13000 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13000 | ||
服務(wù)產(chǎn)業(yè)系 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 12000 | 江蘇理工學(xué)院 |
老年服務(wù)與管理 | 7000 | ||
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 13000 | ||
旅游管理 | 7000 | ||
酒店管理 | 4000 | ||
商務(wù)管理系 | 財(cái)務(wù)管理 | 7000 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
市場營銷 | 7000 | ||
電子商務(wù) | 7000 | 蘇州大學(xué) | |
物流管理 | 7000 | ||
工商企業(yè)管理 | 7000 | ||
汽車工程系 | 新能源汽車技術(shù) | 13000 | 南京工業(yè)大學(xué) |
汽車檢測與維修技術(shù) | 7000 | ||
汽車營銷與服務(wù) | 12000 | ||
汽車電子技術(shù) | 13000 | ||
汽車車身維修技術(shù) | 7000 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 13000 |
說明:1.各專業(yè)具體招生計(jì)劃以招生考試報(bào)公布為準(zhǔn),省外考生根據(jù)當(dāng)?shù)貓?bào)考指南報(bào)考,到校報(bào)到時(shí)可重選一次專業(yè)。
2.學(xué)生報(bào)到時(shí)應(yīng)交費(fèi)用包含學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)(1200元/年)、代辦費(fèi)(1200元/年,含書本費(fèi)、軍訓(xùn)費(fèi)、體檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,多退少補(bǔ))
江蘇省蘇州市昆山市馬鞍山西路1058號
官方電話:0512-57899791,0512-57899792