高中畢業(yè)生招生計劃 | ||||
代碼 | 院?!I(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 |
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 1238 | |||
01 | 自動化類(含機電一體化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)) | 75 | 3 | 3500 |
02 | 機械設(shè)計制造類(含機械設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計與制造) | 65 | 3 | 3500 |
03 | 機械設(shè)計制造類(含機械設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計與制造)(精準扶貧計劃考生,除享受國家資助政策之外,學校還提供基本生活用品,在校期間每月補助基本生活費500元。) | 20 | 3 | 3500 |
04 | 計算機類(含計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、信息安全與管理、云計算技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)) | 137 | 3 | 3500 |
05 | 計算機類(含計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、信息安全與管理、云計算技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā))(精準扶貧計劃考生,除享受國家資助政策之外,學校還提供基本生活用品,在校期間每月補助基本生活費500元。) | 15 | 3 | 3500 |
06 | 電子信息類(電子信息工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)) | 88 | 3 | 3500 |
07 | 通信類(通信技術(shù)、移動通信技術(shù)) | 46 | 3 | 3500 |
08 | 電子信息類(電子信息工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù))(精準扶貧計劃考生,除享受國家資助政策之外,學校還提供基本生活用品,在校期間每月補助基本生活費500元。) | 20 | 3 | 3500 |
09 | 行政管理 | 23 | 3 | 3500 |
10 | 旅游管理 | 25 | 3 | 3500 |
11 | 物流管理 | 25 | 3 | 3500 |
12 | 市場營銷 | 24 | 3 | 3500 |
13 | 電子商務(wù) | 59 | 3 | 3500 |
14 | 電子商務(wù)(精準扶貧計劃考生,除享受國家資助政策之外,學校還提供基本生活用品,在校期間每月補助基本生活費500元。) | 15 | 3 | 3500 |
15 | 汽車制造類(含汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)) | 89 | 3 | 3500 |
16 | 汽車制造類(含汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù))(精準扶貧計劃考生,除享受國家資助政策之外,學校還提供基本生活用品,在校期間每月補助基本生活費500元。) | 15 | 3 | 3500 |
17 | 汽車營銷與服務(wù) | 40 | 3 | 3500 |
18 | 財務(wù)會計類(含財務(wù)管理、會計) | 99 | 3 | 3500 |
19 | 財務(wù)會計類(含財務(wù)管理、會計)(精準扶貧計劃考生,除享受國家資助政策之外,學校還提供基本生活用品,在校期間每月補助基本生活費500元。) | 15 | 3 | 3500 |
20 | 金融管理 | 20 | 3 | 3500 |
21 | 廣告設(shè)計與制作 | 15 | 3 | 3500 |
22 | 影視動畫 | 40 | 3 | 3500 |
23 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 35 | 3 | 3500 |
24 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(精準扶貧計劃考生,除享受國家資助政策之外,學校還提供基本生活用品,在校期間每月補助基本生活費500元。) | 15 | 3 | 3500 |
25 | 水利水電工程管理 | 24 | 3 | 3500 |
26 | 電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)) | 51 | 3 | 3500 |
27 | 電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù))(精準扶貧計劃考生,除享受國家資助政策之外,學校還提供基本生活用品,在校期間每月補助基本生活費500元。) | 15 | 3 | 3500 |
28 | 新能源裝備技術(shù) | 20 | 3 | 3500 |
29 | 建筑工程技術(shù) | 36 | 3 | 3500 |
30 | 建設(shè)工程管理類(含建設(shè)工程管理、工程造價) | 57 | 3 | 3500 |
31 | 建設(shè)工程管理類(含建設(shè)工程管理、工程造價)(精準扶貧計劃考生,除享受國家資助政策之外,學校還提供基本生活用品,在校期間每月補助基本生活費500元。) | 15 | 3 | 3500 |
貴州省黔東南自治州凱里市華聯(lián)路1號
官方電話:0855-8230888,0855-8225034,0855-8270136