
| 院系 | 專業(yè)名稱 | 合計 |
| 機電工程系 | 機械設計制造類(含機械設計與制造、數(shù)控技術、模具設計與制造) | 268 |
| 模具設計與制造 | 39 | |
| 數(shù)控技術 | 46 | |
| 自動化類(含機電一體化技術、電氣自動化技術、智能控制技術、工業(yè)機器人技術) | 416 | |
| 機械設計制造類(含機械設計與制造、數(shù)控技術、模具設計與制造)(民族班) | 25 | |
| 自動化類(含機電一體化技術、電氣自動化技術、智能控制技術、工業(yè)機器人技術)(民族班) | 25 | |
| 機械設計制造類(含機械設計與制造、數(shù)控技術、模具設計與制造)(貴州省精準扶貧信息平臺建檔立戶考生,除享受國家資助外,學院每年另外給予困難補助金4170元,補助3年) | 30 | |
| 計算機科學系 | 計算機類(含計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、軟件技術、信息安全與管理、移動應用開發(fā)、云計算技術與應用) | 523 |
| 計算機應用技術 | 96 | |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 46 | |
| 軟件技術 | 32 | |
| 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 151 | |
| 計算機類(含計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、軟件技術、信息安全與管理、移動應用開發(fā)、云計算技術與應用)(民族班) | 25 | |
| 電子信息工程系 | 電子信息類(含電子信息工程技術、應用電子技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術) | 366 |
| 應用電子技術 | 100 | |
| 通信類(含通信技術、移動通信技術) | 257 | |
| 通信技術 | 18 | |
| 電子信息類(含電子信息工程技術、應用電子技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術)(民族班) | 25 | |
| 通信類(含通信技術、移動通信技術)(民族班) | 25 | |
| 電子信息類(含電子信息工程技術、應用電子技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術)(貴州省精準扶貧信息平臺建檔立戶考生,除享受國家資助外,學院每年另外給予困難補助金4170元,補助3年) | 30 | |
| 電子商務學院 | 市場營銷類(含市場營銷、汽車營銷與服務) | 127 |
| 電子商務 | 311 | |
| 物流管理 | 89 | |
| 旅游管理 | 115 | |
| 行政管理 | 110 | |
| 市場營銷類(含市場營銷、汽車營銷與服務)(民族班) | 25 | |
| 旅游管理(民族班) | 20 | |
| 汽車工程系 | 汽車制造類(含汽車檢測與維修技術、汽車電子技術) | 386 |
| 汽車檢測與維修技術 | 208 | |
| 汽車制造類(含汽車檢測與維修技術、汽車電子技術)(民族班) | 25 | |
| 財政金融系 | 金融管理 | 88 |
| 財務會計類(含財務管理、會計) | 444 | |
| 財務會計類(含財務管理、會計)(民族班) | 25 | |
| 會計 | 66 | |
| 藝術設計系 | 建筑室內(nèi)設計 | 117 |
| 廣告設計與制作 | 86 | |
| 影視動畫 | 152 | |
| 電力工程系 | 電力技術類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術、電力系統(tǒng)自動化技術) | 287 |
| 供用電技術 | 39 | |
| 電氣自動化技術 | 36 | |
| 水利水電工程管理 | 106 | |
| 電力技術類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術、電力系統(tǒng)自動化技術)(民族班) | 25 | |
| 建筑工程系 | 建筑工程技術 | 158 |
| 建設工程管理類(含建設工程管理、工程造價) | 260 | |
| 建設工程管理 | 77 | |
| 建設工程管理類(含建設工程管理、工程造價)(民族班) | 25 | |
| 合計 | 5950 | |
貴州省黔東南自治州凱里市華聯(lián)路1號
官方電話:0855-8230888,0855-8225034,0855-8270136
