
| 中國醫(yī)科大學2018年本科分省分專業(yè)招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè) | 合計 | 學制 | 授予學位 | 遼寧 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 定向農八師 | 定向塔城 | 南疆單列 | 新疆內地高中班 | 西藏內地高中班 | 預科班轉入 |
| 總計 | 1993 | - | - | 1071 | 18 | 39 | 37 | 47 | 32 | 38 | 45 | 5 | 31 | 39 | 36 | 33 | 27 | 36 | 46 | 33 | 36 | 25 | 40 | 5 | 41 | 58 | 12 | 10 | 13 | 28 | 8 | 7 | 7 | 10 | 2 | 20 | 1 | 29 | 5 | 23 |
| 臨床醫(yī)學(5+3) | 150 | 5+3醫(yī) | 醫(yī)學 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(5+3,兒科學) | 30 | 5+3醫(yī) | 醫(yī)學 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(紅醫(yī)班) | 30 | 5+研究生培養(yǎng)階段 | 醫(yī)學 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學 | 546 | 5 | 醫(yī)學 | 228 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 5 | 11 | 15 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 16 | 3 | 23 |
| 兒科學 | 60 | 5 | 醫(yī)學 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉學 | 60 | 5 | 醫(yī)學 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 眼視光醫(yī)學 | 30 | 5 | 醫(yī)學 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精神醫(yī)學 | 30 | 5 | 醫(yī)學 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學影像學 | 60 | 5 | 醫(yī)學 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 口腔醫(yī)學 | 60 | 5 | 醫(yī)學 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 預防醫(yī)學 | 90 | 5 | 醫(yī)學 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 臨床藥學 | 120 | 5 | 理學 | 59 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 法醫(yī)學 | 60 | 5 | 醫(yī)學 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 基礎醫(yī)學 | 30 | 5 | 醫(yī)學 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科學 | 60 | 4 | 理學 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物醫(yī)學工程 | 90 | 4 | 工學 | 37 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 35 | 4 | 理學 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學影像技術 | 32 | 4 | 理學 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 康復治療學 | 60 | 4 | 理學 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 護理學 | 180 | 4 | 理學 | 157 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 4 | 管理學 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 30 | 4 | 管理學 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藥物制劑(中外合作辦學) | 60 | 4 | 理學 | 30 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術(中外合作辦學) | 60 | 4 | 理學 | 32 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
注:標注橘黃色標識的為國家專項計劃,共94個,未特殊標識的為普通類計劃
遼寧省護理學計劃包含35個地方專項計劃
遼寧省沈陽市沈北新區(qū)蒲河路77號
官方電話:024-31939069
