中國(guó)醫(yī)科大學(xué)2016普通類分省分專業(yè)招生計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專 業(yè) | 學(xué)制 | 小計(jì) | 遼寧 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
小計(jì) | 1802 | 1026 | 29 | 39 | 36 | 47 | 36 | 37 | 43 | 11 | 31 | 39 | 34 | 33 | 19 | 36 | 38 | 18 | 23 | 25 | 35 | 5 | 32 | 53 | 10 | 8 | 10 | 19 | 7 | 6 | 7 | 10 | |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 8 | 150 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 5 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 631 | 345 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 12 | 17 | 11 | 11 | 8 | 12 | 14 | 7 | 10 | 8 | 10 | 3 | 14 | 19 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) (兒科學(xué)) |
8 | 30 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
兒科學(xué) | 5 | 34 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué) | 5 | 60 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 60 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 52 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 90 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
臨床藥學(xué) | 5 | 106 | 50 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
法醫(yī)學(xué) | 5 | 62 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
生物科學(xué) | 4 | 60 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 76 | 34 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 47 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 32 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 4 | 60 | 40 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 60 | 40 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 |
遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)蒲河路77號(hào)
官方電話:024-31939069