省份 | 錄取批次 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||
省控線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 省控線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 556 | 596.126 | 586.125 | 544 | 603.126 | 594.121 | |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng) | — | — | — | 415 | 590.11 | 569.117 | 少數(shù)民族 |
寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 451 | 526.229 | 515.22 | 368 | 465.184 | 425.186 | 少數(shù)民族 |
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng) | 439 | 533.105 | 516.109 | 372 | 476.057 | 454.065 | 少數(shù)民族 |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng) | 429 | 511.113 | 487.117 | 342 | 427.066 | 416.073 | 少數(shù)民族 |
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 500 | 532.995 | 524.994 | 496 | 539.976 | 534.974 | 少數(shù)民族 |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng) | — | — | — | 452 | 524 | 494 | 少數(shù)民族 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | — | — | — | 435 | 568.626 | 543.408 | |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 548 | 595.099 | 577.099 | 480 | 538.098 | 525.097 | 少數(shù)民族 |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng) | — | — | — | 463 | 563.972 | 547.963 | |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 555 | 603.565 | 576.564 | 535 | 588.566 | 561.966 | 少數(shù)民族 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 443 | 560 | 544 | 411 | 532 | 507 | 少數(shù)民族 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 527 | 554.115 | 529.1 | 529 | 562.121 | 529.091 | |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 550 | 594.011 | 583.011 | 507 | 568.01 | 540.012 | 少數(shù)民族 |
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | — | — | — | 451 | 537.108 | 493.106 | |
湖北 | 國(guó)家專項(xiàng) | 531 | 557.108 | 555.11 | 521 | 562.1 | 550.102 | 少數(shù)民族 |
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng) | — | — | — | 358 | 407 | 390 | |
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 460 | 490 | 462 | — | — | — | 執(zhí)行漢族分?jǐn)?shù)線 |
國(guó)家專項(xiàng) | 350 | 400 | 390 | — | — | — | 執(zhí)行少數(shù)民族分?jǐn)?shù)線 | |
海南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 省控線:463,錄取最高分:590,錄取最低分:582 | 少數(shù)民族 | |||||
說(shuō)明:以上統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)僅供參考,最終結(jié)果以各省招辦公布為準(zhǔn) |
四川省成都市一環(huán)路南四段16號(hào)
官方電話:028-85522012,028-85522089