
序號 | 專業(yè)名稱 | 有學考成績 | 無學考成績 |
1 | 護理 | 150 | 220 |
2 | 助產(chǎn) | 30 | 40 |
3 | 藥學 | 30 | 40 |
4 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 50 | 80 |
5 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 60 | 90 |
6 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 40 | 60 |
7 | 康復治療技術(shù) | 25 | 50 |
8 | 衛(wèi)生信息管理 | 15 | 20 |
合計 | 1000 | 400 | 600 |
河北省石家莊市紅旗南大街匯豐西路18號
官方電話:0311-85349858,0311-83818098,0311-85933950
