院系 | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)費 | 科類 | 總計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 新疆 |
3428 | 85 | 150 | 93 | 135 | 180 | 1403 | 170 | 180 | 320 | 15 | 80 | 240 | 55 | 28 | 8 | 14 | 70 | 95 | 22 | 23 | 62 | |||||
金融學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 15000 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||
理工 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 本科 | 15000 | 文史 | 120 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
理工 | 2 | 2 | 17 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
保險學(xué) | 本科 | 15000 | 文史 | 45 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
投資學(xué) | 本科 | 15000 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 15000 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||
足球?qū)W院 | 體育教育 | 本科 | 15000 | 文史 | 40 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 13200 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 1 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
漢語國際教育 | 本科 | 13200 | 文史 | 40 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||
秘書學(xué) | 本科 | 13200 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 本科 | 17500 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 本科 | 17500 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 2 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 13200 | 文史 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科 | 16800 | 文史 | 120 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 35 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
理工 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
俄語 | 本科 | 16800 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 7 | |||||||||||||||
理工 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
日語 | 本科 | 16800 | 文史 | 70 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 本科 | 16800 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 本科 | 16800 | 文史 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 7 | |||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 本科 | 15000 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 15000 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 3 | 8 | 35 | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 本科 | 15000 | 理工 | 70 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 34 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 本科 | 15000 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
電氣信息學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 16200 | 理工 | 85 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 43 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
電子信息工程 | 本科 | 16200 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
通信工程 | 本科 | 16200 | 理工 | 45 | 8 | 29 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 16200 | 理工 | 70 | 2 | 3 | 2 | 11 | 33 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 16200 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 16200 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
商學(xué)院 | 工商管理 | 本科 | 13800 | 文史 | 70 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 15 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
市場營銷 | 本科 | 13800 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 26 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 22 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 本科 | 13800 | 文史 | 132 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
理工 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
財務(wù)管理 | 本科 | 13800 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 13800 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 本科 | 13200 | 文史 | 90 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 5 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
音樂表演 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 30 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
電影學(xué)院 | 表演 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 40 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 50 | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 80 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 24 | ||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 70 | 3 | 3 | 4 | 13 | 4 | 27 | 3 | |||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
影視攝影與制作 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 90 | 4 | 3 | 8 | 27 | 32 | |||||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
視覺藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 攝影 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 90 | 3 | 1 | 5 | 2 | 20 | 43 | |||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 90 | 2 | 5 | 2 | 25 | 2 | 32 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
藝術(shù)(理) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 90 | 3 | 3 | 5 | 2 | 18 | 33 | 2 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||
藝術(shù)(理) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 19200 | 藝術(shù)(文) | 80 | 2 | 4 | 5 | 20 | 2 | 28 | 4 | |||||||||||||||
藝術(shù)(理) | 15 | |||||||||||||||||||||||||
商學(xué)院 | 空中乘務(wù) | ???/td> | 12000 | 文史 | 68 | 2 | 3 | 7 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
酒店管理 | 專科 | 12000 | 文史 | 65 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
視覺藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | ???/td> | 16800 | 文史 | 68 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
理工 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
美容美體藝術(shù) | 專科 | 18000 | 文史 | 65 | 2 | 5 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 應(yīng)用韓語 | ???/td> | 12000 | 文史 | 68 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社會工作 | ???/td> | 12000 | 文史 | 62 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 |
吉林省長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)武漢路3555號
官方電話:0431-85552348,0431-85552353