省 份 | 投檔原則 | 批次 | ?!I(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 文化最低分 | 專業(yè)最低分 | 綜合最低分 |
浙江(藝術(shù)文) | 按藝術(shù)綜合分100%投檔 | 本科二批 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 8 | 345 | 77 | 481.982 |
本科二批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12 | 361 | 73 | 481.98 | ||
本科二批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 23 | 349 | 73 | 481.987 | ||
本科二批 | 攝影 | 1 | 425 | 74 | 490.972 | ||
本科二批 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 455 | 54 | 455.997 | ||
本科二批 | 影視攝影與制作 | 3 | 471 | 55 | 471.991 | ||
本科二批 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 437 | 74 | 461.996 | ||
本科二批 | 音樂表演 | 2 | 345 | 57 | 按專業(yè)課錄取 | ||
本科二批 | 音樂學(xué) | 8 | 349 | 53 | 按專業(yè)課錄取 | ||
浙江(藝術(shù)理) | 本科二批 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 8 | 343 | 72 | 461.98 | |
本科二批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 | 363 | 72 | 462.974 | ||
本科二批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 20 | 345 | 68 | 460.982 | ||
內(nèi)蒙古(不分文理) | 按文化課100%投檔 | 本科二批 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6 | 233 | 194 | 335 |
本科二批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 242 | 197 | 345 | ||
本科二批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 | 249 | 196 | 345 | ||
本科二批 | 攝影 | 2 | 225 | 196 | 331 | ||
本科二批 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 281 | 170 | 342.6 | ||
本科二批 | 影視攝影與制作 | 2 | 229 | 195 | 332 | ||
本科二批 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 288 | 190.7 | 363.5 | ||
本科二批 | 音樂表演 | 4 | 244 | 156 | 按專業(yè)課錄取 | ||
本科二批 | 音樂學(xué) | 4 | 255 | 160 | 按專業(yè)課錄取 | ||
河南(藝術(shù)文) | 按綜合分投檔 | 本科三批 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 361 | 295 | 517 |
吉林(藝術(shù)文) | 按志愿投檔 | 本科三批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22 | 203 | 232 | 417.6 |
本科三批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 25 | 215 | 256 | 422.8 | ||
本科三批 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 24 | 182 | 232 | 367.6 | ||
本科三批 | 攝影 | 2 | 179 | 270.8 | 379.6 | ||
本科三批 | 播音與主持藝術(shù) | 22 | 262 | 224.4 | 390 | ||
本科三批 | 廣播電視編導(dǎo) | 16 | 223 | 205 | 343.8 | ||
本科三批 | 影視攝影與制作 | 7 | 270 | 250.6 | 425 | ||
本科三批 | 音樂表演 | 12 | 210 | 91.6 | 按專業(yè)課錄取 | ||
本科三批 | 音樂學(xué) | 8 | 229 | 91.8 | 按專業(yè)課錄取 | ||
吉林(藝術(shù)理) | 按志愿投檔 | 本科三批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 248 | 257 | 443 |
本科三批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | 221 | 243 | 421.4 | ||
本科三批 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 9 | 209 | 215 | 340.4 | ||
本科三批 | 攝影 | 1 | 263 | 270.4 | 428.2 | ||
本科三批 | 播音與主持藝術(shù) | 9 | 215 | 223 | 365 | ||
本科三批 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 247 | 210 | 358.2 | ||
本科三批 | 影視攝影與制作 | 3 | 244 | 251.8 | 402 | ||
本科三批 | 音樂表演 | 2 | 263 | 90.2 | 按專業(yè)課錄取 | ||
本科三批 | 音樂學(xué) | 3 | 291 | 106.6 | 按專業(yè)課錄取 |
吉林省長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)武漢路3555號(hào)
官方電話:0431-85552348,0431-85552353