2017年學(xué)校在各地招生錄取分?jǐn)?shù)一覽表 | ||||||||
地區(qū) | 文 史 | 理 工 | ||||||
省控線 | 學(xué)校錄取分?jǐn)?shù) | 省控線 | 學(xué)校錄取分?jǐn)?shù) | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 468 | 487 | 479 | 482 | 439 | ---- | ---- | ---- |
吉林 | 286 | 433 | 357 | 385 | 260 | 426 | 329 | 355 |
陜西 | 334 | 459 | 401 | 425 | 301 | 394 | 335 | 358 |
寧夏 | 407 | 471 | 456 | 463 | 328 | 400 | 382 | 386 |
江西 | 458 | 487 | 481 | 485 | 422 | 465 | 457 | 461 |
貴州 | 453 | 510 | 457 | 480 | 361 | 425 | 399 | 409 |
云南 | 465 | 510 | 469 | 490 | 410 | 436 | 410 | 420 |
湖北 | 406 | 458 | 416 | 434 | 345 | 386 | 357 | 364 |
內(nèi)蒙 | 375 | 433 | 386 | 406 | 328 | 387 | 338 | 358 |
山西 | 335 | 435 | 399 | 409 | 290 | 379 | 332 | 345 |
遼寧 | 428 | 492 | 469 | 475 | 350 | 451 | 408 | 416 |
江蘇 | 281 | 304 | 288 | 292 | 269 | 313 | 275 | 282 |
天津 | 345 | 457 | 384 | 401 | 358 | 508 | 387 | 403 |
黑龍江 | 291 | 420 | 399 | 404 | 264 | 369 | 347 | 355 |
河北 | 395 | 478 | 439 | 446 | 326 | 476 | 395 | 411 |
四川 | 470 | 498 | 482 | 490 | 436 | 469 | 452 | 457 |
安徽 | 440 | 482 | 456 | 462 | 413 | 454 | 425 | 430 |
山東 | 483 | 512 | 505 | 510 | 433 | 466 | 462 | 464 |
重慶 | 436 | 479 | 439 | 462 | 395 | 452 | 421 | 432 |
青海 | 382 | 407 | 397 | 403 | 328 | 355 | 348 | 351 |
河南 | 389 | 456 | 411 | 428 | 342 | 415 | 377 | 391 |
新疆 | 375 | 411 | 377 | 390 | 333 | 413 | 351 | 363 |
海南 | 487 | 580 | 527 | 552 | 480 | 544 | 512 | 525 |
福建 | 380 | 422 | 383 | 392 | 333 | 403 | 339 | 358 |
甘肅 | 383 | ---- | ---- | ---- | 337 | 400 | 363 | 384 |
廣西 | 387 | 438 | 389 | 413 | 318 | 393 | 325 | 348 |
廣東 | 418 | 494 | 429 | 468 | 360 | 397 | 367 | 378 |
湖南 | 485 | 516 | 498 | 504 | 424 | ---- | ---- | ---- |
地區(qū) | 省控線 | 學(xué)校錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
上海 | 402 | 416 | 409 | 413 | ||||
浙江 | 480 | 546 | 480 | 504 |
吉林省長(zhǎng)春市凈月國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)擎天樹(shù)街58號(hào)
官方電話(huà):0431-84512713,0431-84551458