
| 院系 | 專業(yè) | 科類 | 總計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 總計 | 2656 | 30 | 220 | 24 | 150 | 200 | 869 | 200 | 65 | 200 | 24 | 25 | 30 | 20 | 164 | 20 | 20 | 33 | 35 | 15 | 54 | 26 | 20 | 94 | 44 | 15 | 25 | 34 | ||
| 旅 游 管 理 學 院 | 旅游管理 | 文史 | 217 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 80 | 15 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
| 理工 | 158 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 75 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 文理綜合 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 55 | 3 | 3 | 3 | 31 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 會展經(jīng)濟與管理 | 文史 | 21 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商 學 院 | 金融學 | 文史 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
| 理工 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 文理綜合 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 文史 | 24 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 文史 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 文理綜合 | 140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 65 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 財務管理 | 文史 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 理工 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 文理綜合 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文史 | 47 | 3 | 3 | 6 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 文史 | 26 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 19 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藝 術 學 院 | 戲劇影視美術設計 | 藝術(文) | 13 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 17 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 藝術(文) | 27 | 5 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 23 | 5 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 30 | 15 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 藝術(理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 75 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 67 | 15 | 35 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 藝術(理) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 95 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 37 | 15 | 15 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 藝術(理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 50 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 國際交流學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 43 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外 國 語 學 院 | 英語 | 文史 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 理工 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俄語 | 文史 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日語 | 文史 | 28 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鮮語 | 文史 | 28 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工 學 院 | 網(wǎng)絡工程 | 文史 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 44 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文史 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 44 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 文史 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理工 | 32 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑學 | 文史 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理工 | 32 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 風景園林 | 文史 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 文史 | 15 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造價 | 文史 | 22 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 33 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ??茖I(yè) | 導游 | 文史 | 58 | 6 | 23 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 37 | 4 | 20 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 55 | 6 | 20 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 37 | 4 | 20 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 文理綜合 | 5 | 5 |
吉林省長春市雙陽區(qū)奢嶺高校文化園區(qū)
官方電話:0431-89811555,0431-89811666,0431-89811777
