2018年呼和浩特民族學院本科擬招生計劃(最終計劃以內(nèi)蒙招辦招生計劃本為準) | |||||||||||||||
系部 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè) | 代號 | 漢語授課 | 代號 | 蒙語授課 | 總計 劃 | ||||||||
區(qū)內(nèi) 計劃 | 區(qū)外 計劃 | 八協(xié) 計劃 | 專升本 | 總數(shù) | 區(qū)內(nèi) 計劃 | 區(qū)外 計劃 | 八協(xié) 計劃 | 專升本 | 總數(shù) | ||||||
美術系 | 130401 | 美術學(油畫方向) | 6D | 12 | 2 | 2 | 16 | 7A | 14 | 14 | 30 | ||||
美術學(版畫方向) | 6A | 11 | 4 | 1 | 16 | 7B | 12 | 2 | 14 | 30 | |||||
美術學(中國畫方向) | 6B | 0 | 7C | 13 | 2 | 15 | 15 | ||||||||
130502 | 視覺傳達設計 | 0 | 7D | 15 | 15 | 15 | |||||||||
130503 | 環(huán)境設計 | 0 | 7E | 15 | 15 | 15 | |||||||||
130502 | 視覺傳達設計(校企合作) | 6C | 28 | 2 | 30 | 7H | 5 | 5 | 35 | ||||||
130503 | 環(huán)境設計(校企合作) | 6E | 23 | 7 | 30 | 7G | 5 | 5 | 35 | ||||||
130504 | 產(chǎn)品設計 (民族工藝裝飾設計方向) | 0 | 7J | 15 | 15 | 15 | |||||||||
130505 | 服裝與服飾設計 (民族服裝設計方向) | 0 | 7F | 0 | 0 | ||||||||||
音樂系 | 130202 | 音樂學 | 8A | 16 | 1 | 3 | 20 | 9A | 12 | 5 | 17 | 37 | |||
130201 | 音樂表演(馬頭琴方向) | 0 | 9B | 15 | 15 | 15 | |||||||||
音樂表演(聲樂方向) | 8C | 0 | 9E | 5 | 5 | 5 | |||||||||
音樂表演(器樂方向) | 8B | 7 | 3 | 10 | 9C | 15 | 15 | 25 | |||||||
教育系 | 040106 | 學前教育 | 0A | 69 | 4 | 7 | 80 | 2A | 23 | 10 | 33 | 113 | |||
體育系 | 040201 | 體育教育(足球方向) | 0 | 5B | 25 | 25 | 25 | ||||||||
體育教育 | 4A | 21 | 2 | 2 | 25 | 5A | 22 | 6 | 28 | 53 | |||||
蒙古語 言文學 系 | 050261 | 翻譯 | 0 | 2B | 30 | 30 | 30 | ||||||||
040107 | 小學教育(蒙古語文教育方向) | 0 | 2C | 40 | 40 | 40 | |||||||||
050104 | 中國少數(shù)民族語言文學 (蒙古語言文學方向) | 0 | 2D | 32 | 32 | 32 | |||||||||
傳媒系 | 130309 | 播音與主持藝術 | 0 | 9D | 25 | 25 | 25 | ||||||||
050301 | 新聞學 | 0 | 2E | 30 | 30 | 30 | |||||||||
新聞學(新聞媒體攝影方向) | 0 | 2F | 0 | 0 | |||||||||||
130404 | 攝影 | 0 | 7K | 25 | 25 | 25 | |||||||||
管理系 | 120402 | 行政管理 | 0 | 2G | 25 | 1 | 26 | 26 | |||||||
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 0 | 2H | 30 | 30 | 30 | |||||||||
120502 | 檔案學 | 0 | 2Y | 25 | 25 | 25 | |||||||||
計算機系 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1G | 0 | 3Q | 0 | 0 | ||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 (校企合作) | 1K | 28 | 2 | 30 | 3L | 0 | 30 | ||||||||
080901 | 計算機科學與技術 (大數(shù)據(jù)分析與開發(fā)方向) | 1L | 0 | 3N | 0 | 0 | |||||||||
計算機科學與技術 (物聯(lián)網(wǎng)工程方向) | 1M | 0 | 3T | 0 | 0 | ||||||||||
計算機科學與技術 | 1D | 0 | 3A | 4 | 4 | 4 | |||||||||
計算機科學與技術 (云計算方向) | 1A | 64 | 6 | 70 | 3B | 10 | 10 | 80 | |||||||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) (蒙文信息處理方向) | 0 | 3C | 25 | 25 | 25 | |||||||||
經(jīng)濟系 | 120204 | 財務管理(預科) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
財務管理 | 0 | 3D | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
020301 | 金融學 | 1J | 0 | 3S | 30 | 30 | 30 | ||||||||
020202 | 稅收學 | 0 | 3E | 35 | 35 | 35 | |||||||||
外語系 | 050201 | 英語 | 0B | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
050207 | 日語(服務外包方向) | 0C | 15 | 15 | 2J | 15 | 15 | 30 | |||||||
040107 | 小學教育(英語教育方向) | 0D | 74 | 6 | 80 | 2K | 35 | 35 | 115 | ||||||
漢語言 文學系 | 小學教育(漢語文教育方向) | 0E | 68 | 10 | 3 | 81 | 2L | 35 | 35 | 116 | |||||
050103 | 漢語國際教育 | 0H | 0 | 2X | 35 | 35 | 35 | ||||||||
050101 | 漢語言文學 | 0 | 2M | 30 | 30 | 30 | |||||||||
數(shù)學系 | 040107 | 小學教育(數(shù)學教育方向) | 1B | 17 | 11 | 2 | 30 | 3F | 42 | 5 | 47 | 77 | |||
080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 (校企合作) | 1N | 20 | 20 | 3U | 10 | 10 | 30 | |||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1F | 0 | 3P | 0 | 0 | ||||||||||
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1E | 0 | 3G | 0 | 0 | |||||||||
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 (信息與計算科學方向) (預科轉(zhuǎn)段) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
馬列部 | 030503 | 思想政治教育 | 0 | 2N | 67 | 67 | 67 | ||||||||
法律系 | 030101 | 法學(預科轉(zhuǎn)段) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
法學 | 0F | 70 | 6 | 76 | 2Z | 33 | 33 | 109 | |||||||
030401 | 民族學 | 0G | 0 | 2V | 25 | 25 | 25 | ||||||||
環(huán)境工 程系 | 082507 | 水質(zhì)科學與技術 | 1C | 21 | 10 | 31 | 3H | 25 | 25 | 56 | |||||
082502 | 環(huán)境工程 | 1H | 30 | 30 | 3R | 10 | 10 | 40 | |||||||
合計: | 634 | 76 | 20 | 0 | 730 | 970 | 0 | 35 | 0 | 1005 | 1735 | ||||
2018年呼和浩特民族學院??普猩媱潱ㄗ罱K計劃以內(nèi)蒙招辦招生計劃本為準) | |||||||||||||||
系部 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè) | 代號 | 漢語授課 | 代號 | 蒙語授課 | 總計 劃 | ||||||||
區(qū)內(nèi) 計劃 | 區(qū)外 計劃 | 總數(shù) | 區(qū)內(nèi) 計劃 | 區(qū)外 計劃 | 總數(shù) | ||||||||||
經(jīng)濟系 | 630302 | 會計(文史類) | 0 | 2P | 70 | 70 | 70 | ||||||||
會計(理工類) | 0 | 3M | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
630701 | 市場營銷(文史類) | 0 | 2Q | 40 | 40 | 40 | |||||||||
市場營銷(理工類) | 0 | 3J | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
630801 | 電子商務 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
環(huán)境工 程系 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 0 | 3K | 80 | 80 | 80 | ||||||||
漢語言 文學系 | 670201 | 漢語(對外漢語方向) | 0 | 2S | 80 | 80 | 80 | ||||||||
法律系 | 680503 | 法律事務 | 0 | 2W | 0 | 0 | |||||||||
680501 | 司法助理 | 0 | 2R | 0 | 0 | ||||||||||
管理系 | 670301 | 文秘 | 0 | 2T | 80 | 80 | 80 | ||||||||
640101 | 旅游管理 | 0 | 2U | 60 | 60 | 60 | |||||||||
外語系 | 670203 | 應用英語 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||
670106 | 英語教育 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||
合計: | 0 | 520 | 520 | 520 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)通道北路56號
官方電話:0471-6585520,0471-6585247