
| 招生計劃 | ||||||||||
| 2017年普通專科分省市分地區(qū)招生計劃 | ||||||||||
| 專業(yè)代號 | 專業(yè) | 省市 | 內蒙古 | 山西 | 貴州 | 寧夏 | 甘肅 | 云南 | 江西 | 學費(元/年) |
| 代碼 | 專業(yè) | |||||||||
| 1 | 620201 | 護理 | 322 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5000 |
| 2 | 620202 | 助產 | 40 | 5000 | ||||||
| 3 | 620101 | 臨床醫(yī)學 | 217 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5000 |
| 4 | 620407 | 眼視光技術 | 40 | 5000 | ||||||
| 5 | 620403 | 醫(yī)學影像技術 | 40 | 5000 | ||||||
| 7 | 620106 | 蒙醫(yī)學 | 80 | 4000 | ||||||
| 8 | 620103 | 中醫(yī)學 | 60 | 10 | 10 | 10 | 5000 | |||
| 6 | 620501 | 康復治療技術 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5000 | |||
| 0A | 620301 | 藥學 | 50 | 5000 | ||||||
| 9 | 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5000 | |||
| 0B | 590301 | 藥品經營與管理 | 45 | 5000 | ||||||
內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧新區(qū)滿達東街11號
官方電話:0474-8303030,0474-8303031
