
四、招生計(jì)劃和學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2019年單獨(dú)招生共14個(gè)專業(yè)450人,學(xué)院可根據(jù)生源情況,報(bào)請省教育廳、省招生考試管理中心批準(zhǔn)后對招生計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整
| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 備注 |
| 1 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 文理兼收 | 20 | 4000 | |
| 2 | 510302 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) (寵物疾病防控方向) | 3 | 文理兼收 | 10 | 4000 | |
| 3 | 510107 | 園藝技術(shù) | 3 | 文理兼收 | 10 | 4000 | |
| 4 | 630201 | 護(hù)理 | 3 | 文理兼收 | 150 | 4000 | |
| 5 | 520501 | 煤礦開采技術(shù) | 3 | 文理兼收 | 5 | 4000 | |
| 6 | 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3 | 文理兼收 | 10 | 4000 | |
| 7 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 文理兼收 | 100 | 4000 | |
| 8 | 530301 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 3 | 文理兼收 | 20 | 4000 | |
| 9 | 530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 文理兼收 | 20 | 4000 | |
| 10 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 文理兼收 | 5 | 4000 | |
| 11 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | 文理兼收 | 50 | 4000 | |
| 12 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 文理兼收 | 10 | 4000 | |
| 13 | 630801 | 電子商務(wù) | 3 | 文理兼收 | 20 | 4000 | |
| 14 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 文理兼收 | 20 | 4000 | |
| 合計(jì) | 450 | ||||||
山西省朔州市張遼南路紫金街1號(hào)
官方電話:0349-6660003
