新疆醫(yī)科大學(xué)2018年普通本??普猩?jì)劃 | |||||||||||
序號 | 專業(yè) | 招生批次 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)層次 | 小計(jì) | 漢語言 | 民考漢 | 雙語班 | 民語言 | 備注 | |
理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||
1 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生) | 本科零批次 | 5 | 本科 | 300 | 150 | 50 | 50 | 50 | 免費(fèi)全科醫(yī)師定向計(jì)劃 | |
2 | 中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生) | 本科零批次 | 5 | 本科 | 45 | 40 | 5 | ||||
3 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 本科一批次 | 8 | “5+3”一體化 | 100 | 50 | 50 | 原本碩連讀 | |||
4 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化)(兒科學(xué)) | 本科一批次 | 8 | “5+3”一體化 | 30 | 20 | 10 | ||||
5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批次 | 5 | 本科 | 400 | 120 | 25 | 160 | 95 | ||
6 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科一批次 | 5 | 本科 | 70 | 30 | 5 | 19 | 16 | ||
7 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批次 | 5 | 本科 | 35 | 15 | 10 | 10 | |||
8 | 兒科學(xué) | 本科一批次 | 5 | 本科 | 80 | 40 | 5 | 21 | 14 | ||
9 | 精神醫(yī)學(xué) | 本科一批次 | 5 | 本科 | 100 | 43 | 5 | 34 | 18 | ||
10 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 本科一批次 | 5 | 本科 | 90 | 50 | 30 | 10 | |||
11 | 中醫(yī)學(xué) | 本科一批次 | 5 | 本科 | 35 | 20 | 10 | 5 | |||
12 | 針灸推拿學(xué) | 本科一批次 | 5 | 本科 | 35 | 15 | 10 | 10 | |||
13 | 麻醉學(xué) | 本科一批次 | 5 | 本科 | 65 | 30 | 5 | 22 | 8 | ||
14 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科一批次 | 5 | 本科 | 80 | 25 | 3 | 42 | 10 | ||
15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科一批次 | 4 | 本科 | 90 | 30 | 5 | 45 | 10 | ||
16 | 藥學(xué) | 本科一批次 | 4 | 本科 | 70 | 25 | 5 | 30 | 10 | ||
17 | 臨床藥學(xué) | 本科一批次 | 5 | 本科 | 120 | 55 | 5 | 35 | 25 | ||
18 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批次 | 5 | 本科 | 100 | 30 | 5 | 50 | 15 | ||
19 | 中藥學(xué) | 本科二批次 | 4 | 本科 | 25 | 20 | 5 | ||||
20 | 維醫(yī)學(xué) | 本科二批次 | 5 | 本科 | 30 | 20 | 10 | ||||
21 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科二批次 | 4 | 本科 | 60 | 30 | 3 | 20 | 7 | ||
22 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科二批次 | 4 | 本科 | 65 | 29 | 3 | 27 | 6 | ||
23 | 健康服務(wù)與管理 | 本科二批次 | 4 | 本科 | 120 | 17 | 43 | 5 | 30 | 25 | |
24 | 法醫(yī)學(xué) | 本科二批次 | 5 | 本科 | 30 | 18 | 3 | 9 | 身體條件見院校招生章程 | ||
25 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批次 | 4 | 本科 | 365 | 143 | 10 | 15 | 159 | 38 | 身體條件見院校招生章程 |
26 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批次 | 4 | 本科 | 50 | 25 | 3 | 22 | |||
27 | 公共事業(yè)管理 | 本科二批次 | 4 | 本科 | 30 | 5 | 3 | 22 | |||
28 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科二批次 | 4 | 本科 | 30 | 5 | 3 | 22 | |||
29 | 英語 | 本科二批次 | 4 | 本科 | 40 | 10 | 25 | 5 | |||
30 | 臨床醫(yī)學(xué)(鄉(xiāng)村醫(yī)師) | ??屏闩?/td> | 3 | 高職 | 300 | 140 | 50 | 50 | 60 | “鄉(xiāng)村醫(yī)師”特培計(jì)劃 | |
31 | 護(hù)理 | 專科一批次 | 3 | 高職 | 270 | 30 | 90 | 40 | 60 | 50 | 身體條件見院校招生章程,克拉瑪依校區(qū)就讀 |
32 | 針灸推拿 | “三校高職”批次 | 3 | 高職 | 30 | 20 | 10 | 招殘疾考生 | |||
合計(jì) | 3290 | 1280 | 198 | 386 | 959 | 467 | |||||
備注:最終招生計(jì)劃以《2018年新疆招生與考試》叢書為準(zhǔn)。 |
新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新醫(yī)路393號
官方電話:0991-2110666