專業(yè)編號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) |
01 | 煤礦開采技術 | 三年 | 7000 |
02 | 礦山機電技術 | 三年 | 7000 |
03 | 安全技術與管理 | 三年 | 7000 |
04 | 供用電技術 | 三年 | 7000 |
05 | 工程測量技術 | 三年 | 7000 |
06 | 機械制造與自動化 | 三年 | 7000 |
07 | 數(shù)控技術 | 三年 | 7000 |
08 | 電氣自動化技術 | 三年 | 7000 |
09 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 7000 |
10 | 數(shù)字媒體應用技術 | 三年 | 7000 |
11 | 移動通信技術 | 三年 | 7000 |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 三年 | 7000 |
13 | 汽車制造與裝配技術 | 三年 | 7000 |
14 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 7000 |
15 | 汽車電子技術 | 三年 | 7000 |
16 | 汽車營銷與服務 | 三年 | 7000 |
17 | 建筑工程技術 | 三年 | 7000 |
18 | 建設工程管理(造價控制方向) | 三年 | 7000 |
19 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 7000 |
20 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 7000 |
21 | 印刷媒體技術 | 三年 | 7000 |
22 | 數(shù)字圖文信息技術 | 三年 | 7000 |
23 | 包裝工程技術 | 三年 | 7000 |
24 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 三年 | 7000 |
25 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 三年 | 7000 |
26 | 老年服務與管理(養(yǎng)老機構運營與管理方向) | 三年 | 6500 |
27 | 護理 | 三年 | 6500 |
28 | 中醫(yī)康復技術 | 三年 | 6500 |
29 | 市場營銷 | 三年 | 6500 |
30 | 物流管理 | 三年 | 6500 |
31 | 酒店管理 | 三年 | 6500 |
32 | 旅游管理 | 三年 | 6500 |
33 | 播音與主持 | 三年 | 6500 |
34 | 廣播影視節(jié)目制作 | 三年 | 6500 |
35 | 婚慶服務與管理 | 三年 | 6500 |
36 | 表演藝術(歌舞方向) | 三年 | 6500 |
37 | 統(tǒng)計與會計核算 | 三年 | 6500 |
38 | 財務管理 | 三年 | 6500 |
山西省運城市學苑北路2555號
官方電話:0359-2439000,0359-2439999,0359-2367000,0359-2367999