沈陽科技學(xué)院2016年分省分專業(yè)招生計劃 | |||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 遼寧 | 天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 安徽 | 河南 | 吉林 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 寧夏 | 山西 | 合計 | 專業(yè)備注 |
化工與制藥類 | 理工 | 115 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180 | 含化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè) |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70 | ||||
高分子材料與工程 | 理工 | 44 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 70 | |||||||
安全工程 | 理工 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||
能源化學(xué)工程 | 理工 | 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 104 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 160 | |
過程裝備與控制工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | ||||||||
汽車服務(wù)工程 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 98 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 140 | ||
自動化 | 理工 | 54 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 28 | 2 | 3 | 2 | 35 | |||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 46 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 65 | ||||||||
工商管理類 | 理工 | 148 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 190 | 含工商管理、會計學(xué)、市場營銷專業(yè) |
工商管理類 | 文史 | 142 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 190 | 含工商管理、會計學(xué)、市場營銷專業(yè) | |
資產(chǎn)評估 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 51 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 80 | |||||||||
生物工程 | 理工 | 47 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 80 | |||||
金融學(xué) | 理工 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
金融學(xué) | 文史 | 75 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 120 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||
★ 總計 | 1289 | 25 | 50 | 20 | 33 | 30 | 102 | 20 | 60 | 25 | 74 | 37 | 42 | 28 | 15 | 20 | 1870 | ||
備注:1、如此表與各省招生計劃不符,請以各省招辦公布招生計劃為準(zhǔn); |
遼寧省沈陽市渾南區(qū)全運(yùn)二西路30號
官方電話:024-31679767,024-31969585,024-31679717