專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準 |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3 | 110 | 9900 |
460703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 40 | 9900 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 60 | 9900 |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 40 | 9500 |
460204 | 新能源裝備技術(shù) | 3 | 40 | 9900 |
530806 | 港口物流管理 | 3 | 50 | 9500 |
540101 | 旅游管理 | 3 | 40 | 8800 |
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 120 | 9500 |
530701 | 電子商務(wù) | 3 | 100 | 8800 |
500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | 50 | 8800 |
440701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 40 | 8800 |
460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 80 | 9900 |
460101 | 機械設(shè)計與制造 | 3 | 70 | 9500 |
460105 | 工業(yè)設(shè)計 | 3 | 40 | 9500 |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 60 | 9900 |
460113 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | 40 | 9500 |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 90 | 9900 |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 60 | 9500 |
460303 | 智能控制技術(shù) | 3 | 40 | 9500 |
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 3 | 40 | 9900 |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 50 | 9500 |
460203 | 電機與電器技術(shù) | 3 | 40 | 9500 |
遼寧省大連市金州新區(qū)大魏家街道魏興路66號
官方電話:0411-39952542,0411-39952590