廣西師范大學漓江學院2018年分省分專業(yè)分科類招生計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||
系別 | 專業(yè) | 學士學位 | 學費(元/年) | 科類 | 各省招生數(shù) | 專業(yè)合計 | 備注 | |||||||||||||||||||||
廣西 | 廣東 | 云南 | 貴州 | 湖南 | 湖北 | 山東 | 河南 | 河北 | 江西 | 山西 | 陜西 | 吉林 | 新疆 | 江蘇 | 天津 | 浙江 | 福建 | 內蒙古 | 海南 | 甘肅 | 安徽 | |||||||
中文系 | 漢語言文學 | 文學 | 13500 | 文史 | 201 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 260 | 校級重點專業(yè) | ||||||||
漢語國際教育 | 文學 | 13500 | 文史 | 39 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 | 70 | 廣西高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范專業(yè)、廣西高校協(xié)同育人平臺、校級重點專業(yè) | ||||||||||||||||
新聞學 | 文學 | 13500 | 文史 | 31 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||
數(shù)字出版 | 文學 | 13500 | 文史 | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
外語系 | 英語 | 文學 | 14500 | 文史 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 200 | 廣西民辦高校重點專業(yè)(第一批)、校級重點專業(yè)。 | ||||||
理工 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 文學 | 14500 | 文史 | 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 60 | 廣西民辦高校財政扶持專項“重點專業(yè)” | ||||||||||||||||
泰語 | 文學 | 14500 | 文史 | 26 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
理工系 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理學 | 14500 | 理工 | 98 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 130 | 校級重點專業(yè) | |||||||||||||
計算機類 | 工學 | 14500 | 理工 | 73 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 90 | 計算機類含軟件工程、計算機科學與技術2個專業(yè)。 | ||||||||||||||||
經濟政法系 | 法學 | 法學 | 13500 | 文史 | 89 | 4 | 3 | 4 | 100 | 校級重點專業(yè) | ||||||||||||||||||
經濟學 | 經濟學 | 13500 | 文史 | 46 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 經濟學 | 13500 | 文史 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||
理工 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融學類 | 經濟學 | 13500 | 文史 | 90 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 230 | 金融學類含金融學、投資學、保險學3個專業(yè)。金融學:校級重點專業(yè) | |||||||||||
理工 | 91 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
管理系 | 工商管理類 | 管理學 | 13500 | 文史 | 70 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | 工商管理類含工商管理、市場營銷2個專業(yè)。 | ||||||||||||||
理工 | 26 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 管理學 | 13500 | 文史 | 130 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 280 | 廣西民辦高校財政扶持專項“重點專業(yè)” | |||||||
理工 | 91 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
審計學 | 管理學 | 13500 | 文史 | 28 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||
理工 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理類 | 管理學 | 13500 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 120 | 旅游管理類含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理3個專業(yè)。酒店管理:廣西民辦高校重點專業(yè)(第一批)、校級重點專業(yè) | |||||||||||||||
理工 | 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
會計學 | 管理學 | 13500 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
電子商務 | 管理學 | 13500 | 文史 | 31 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 100 | ||||||||||||||
理工 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
音樂與教育系 | 音樂學 | 藝術學 | 17000 | 文史 | 58 | 2 | 4 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 120 | 廣西高校特色本科專業(yè)、校級重點專業(yè)。 | ||||||||||||
理工 | 16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術學 | 17000 | 文史 | 30 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||
理工 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝術學 | 17000 | 文史 | 11 | 2 | 2 | 50 | 4 | 3 | 4 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
理工 | 5 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 教育學 | 13500 | 文史 | 64 | 4 | 6 | 2 | 120 | ||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術學 | 17000 | 文史 | 14 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||
理工 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 教育學 | 13500 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 200 | ||||||||||||||||
理工 | 47 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
藝術設計系 | 設計學類 | 藝術學 | 17000 | 文史 | 175 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 300 | 設計學類含環(huán)境設計、視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝術3個專業(yè)。藝術設計類:廣西新建本科高校轉型發(fā)展試點專業(yè)群;藝術設計:廣西高校特色專業(yè)及課程一體化建設項目(第二批 )、校級重點專業(yè);環(huán)境設計:廣西民辦高校重點專業(yè)(第一批)。 | ||||||
理工 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
體育系 | 體育學類 | 教育學 | 14000 | 文史 | 140 | 2 | 150 | 體育學類含體育教育、社會體育指導與管理2個專業(yè)。 | ||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 2422 | 50 | 30 | 35 | 30 | 40 | 110 | 20 | 65 | 90 | 35 | 80 | 25 | 20 | 35 | 20 | 25 | 85 | 18 | 30 | 15 | 20 | 3300 |
注:招生計劃及計劃安排以各省級招生辦公布為準。
廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁山鎮(zhèn)雁中路3號
官方電話:0773-3696116,18707733212,18707733213