2018年分省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 廣 西 | 河 北 | 山 西 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 海 南 | 貴 州 | 云 南 | 陜 西 | 天 津 | 四 川 | 重 慶 | 遼 寧 | 內(nèi) 蒙 古 | 甘肅 | 黑 龍 江 | |
總計(jì) | 3135 | 1452 | 300 | 30 | 95 | 82 | 60 | 80 | 110 | 80 | 90 | 115 | 100 | 55 | 46 | 30 | 140 | 70 | 40 | 55 | 20 | 25 | 30 | 30 |
文史類合計(jì) | 708 | 285 | 59 | 12 | 29 | 16 | 12 | 17 | 31 | 18 | 23 | 24 | 23 | 15 | 18 | 8 | 36 | 17 | 16 | 19 | 6 | 8 | 8 | 8 |
市場營銷 | 102 | 49 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 133 | 62 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
人力資源管理 | 85 | 35 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
電子商務(wù) | 86 | 28 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
工業(yè)工程 | 62 | 34 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 79 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
國際商務(wù) | 54 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
商務(wù)英語 | 53 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
英語(對(duì)外漢語) | 54 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
理工類合計(jì) | 2087 | 1122 | 203 | 18 | 47 | 31 | 38 | 41 | 47 | 44 | 61 | 61 | 57 | 27 | 28 | 22 | 94 | 29 | 24 | 36 | 8 | 13 | 22 | 14 |
機(jī)械電子工程 | 120 | 62 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
材料成型與控制工程 | 80 | 46 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 180 | 110 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 180 | 107 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 60 | 30 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 60 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器(汽車電子) | 60 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
電子信息工程 | 180 | 102 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
自動(dòng)化 | 140 | 88 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 110 | 66 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
通信工程 | 180 | 92 | 15 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
軟件工程 | 150 | 71 | 22 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 140 | 56 | 21 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 90 | 63 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 90 | 47 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
工業(yè)工程 | 28 | 18 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
市場營銷 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 77 | 20 | 34 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
人力資源管理 | 25 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 34 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 23 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
國際商務(wù) | 16 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
英語(對(duì)外漢語) | 29 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
藝術(shù)類合計(jì) | 340 | 45 | 38 | 19 | 35 | 10 | 22 | 32 | 18 | 6 | 30 | 20 | 13 | 10 | 24 | 6 | 4 | 8 | ||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 58 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(理工) | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 66 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(理工) | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 56 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(理工) | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
動(dòng)畫 | 40 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
動(dòng)畫(理工) | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體與藝術(shù) | 58 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
數(shù)字媒體與藝術(shù)(理工) | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
廣西壯族自治區(qū)桂林市花江高??萍紙@區(qū)東陽路3號(hào)
官方電話:0773-2230551,0773-2230552,0773-2230050