
| 合計 | 廣西 | 北京 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 天津 | 四川 | 重慶 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 甘肅 | 黑龍江 | |
| 總計 | 2649 | 942 | 12 | 330 | 40 | 90 | 90 | 50 | 70 | 120 | 80 | 90 | 120 | 100 | 55 | 40 | 30 | 170 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 文史類合計 | 596 | 188 | 2 | 83 | 16 | 26 | 14 | 12 | 10 | 21 | 16 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 8 | 32 | 22 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 |
| 市場營銷 | 64 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 財務(wù)管理 | 128 | 45 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 人力資源管理 | 74 | 22 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 電子商務(wù) | 88 | 14 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 工業(yè)工程 | 58 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 英語(對外漢語) | 26 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 68 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 商務(wù)英語 | 34 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 國際商務(wù) | 56 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 理工類合計 | 1732 | 720 | 4 | 215 | 24 | 46 | 44 | 28 | 42 | 68 | 46 | 52 | 76 | 58 | 29 | 26 | 22 | 118 | 24 | 20 | 16 | 8 | 14 | 20 | 12 |
| 機械電子工程 | 80 | 29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 材料成型與控制工程 | 40 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 160 | 83 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 電氣工程及其自動化 | 193 | 97 | 2 | 20 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 工業(yè)設(shè)計 | 40 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 測控技術(shù)與儀器 | 40 | 8 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 測控技術(shù)與儀器(汽車 電子) |
40 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 電子信息工程 | 160 | 70 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 自動化 | 160 | 72 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 80 | 34 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 通信工程 | 160 | 62 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 軟件工程 | 120 | 46 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 120 | 52 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 40 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80 | 38 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| 工業(yè)工程 | 22 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 62 | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 人力資源管理 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 32 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 英語(對外漢語) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 商務(wù)英語 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 國際商務(wù) | 24 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 藝術(shù)類合計 | 321 | 34 | 6 | 32 | 0 | 18 | 32 | 10 | 18 | 31 | 18 | 16 | 22 | 20 | 8 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 58 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 視覺傳達設(shè)計(理工) | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 56 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 環(huán)境設(shè)計(理工) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 48 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(理工) | 22 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 動畫 | 29 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 動畫(理工) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 53 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(理工) | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
廣西壯族自治區(qū)桂林市花江高??萍紙@區(qū)東陽路3號
官方電話:0773-2230551,0773-2230552,0773-2230050
