系別 | 專業(yè) | 人數(shù) | 小計 | 分科 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 學(xué)費 (元/年) |
60 | 185 | 50 | 15 | 40 | 40 | 30 | 80 | 76 | 95 | 140 | 50 | 20 | 120 | 150 | 120 | 130 | 1674 | 30 | 30 | 40 | 95 | 50 | 160 | 10 | 10 | ||||||
外國語言文學(xué)系 | 商務(wù)英語 | 70 | 50 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | 2 | 5 | 14500元/年 | ||||||||||||||||||
20 | 理工 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
英語 (科技英語方向) |
50 | 35 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14500元/年 | ||||||||||||||||||
15 | 理工 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)與設(shè)計系 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 50 | 48 | 藝文 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 8 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||
2 | 藝理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 80 | 77 | 藝文 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 27 | 5 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||
3 | 藝理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 45 | 42 | 藝文 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||
3 | 藝理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 40 | 38 | 藝文 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 17000元/年 | |||||||||||||||||||||
2 | 藝理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 40 | 35 | 藝文 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||||
5 | 藝理 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 70 | 45 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||
25 | 理工 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
服裝設(shè)計與工程 | 40 | 35 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||
5 | 理工 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械工程系 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 160 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 95 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
機械工程 (模具設(shè)計與制造方向) |
120 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
機械工程 (數(shù)控技術(shù)方向) |
120 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
汽車工程系 | 車輛工程 | 180 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 90 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||
交通運輸 (汽車電子技術(shù)與檢測診斷方向) |
100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
交通運輸 (汽車營銷方向) |
40 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
電氣與計算機工程系 | 電氣工程及其自動化 (樓宇供配電與智能化方向) |
100 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 (企事業(yè)供配電與自動化方向) |
120 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||
自動化 | 90 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 52 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) (軟件工程方向) |
160 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
160 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 86 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
土木工程系 | 建筑學(xué) | 90 | 50 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||
40 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 (建筑工程方向) |
140 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
140 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
工程造價 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
測繪工程 | 70 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 理工 | 5 | 5 | 2 | 5 | 43 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟管理系 | 工商管理 (房地產(chǎn)經(jīng)營管理方向) |
50 | 30 | 文史 | 5 | 20 | 5 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||||||
20 | 理工 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 110 | 70 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||
40 | 理工 | 5 | 5 | 2 | 5 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 (港口管理方向) |
70 | 45 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||||
25 | 理工 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 80 | 50 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 5 | 23 | 2 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 45 | 40 | 文史 | 5 | 5 | 3 | 22 | 5 | 13500元/年 | ||||||||||||||||||||||
5 | 理工 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 40 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 (資產(chǎn)評估方向) |
120 | 80 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13500元/年 | ||||||||||||||||||
40 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 (稅務(wù)籌劃方向) |
120 | 80 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||
40 | 理工 | 5 | 3 | 5 | 19 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
投資學(xué) | 90 | 60 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 13500元/年 | ||||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 5 | 17 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
食品與化學(xué)工程系 | 食品科學(xué)與工程 | 60 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 (食品衛(wèi)生與檢驗方向) |
60 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 80 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
總計 | 3500 | 910 | 文史 | 15 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 45 | 25 | 70 | 11 | 20 | 23 | 55 | 25 | 65 | 351 | 8 | 10 | 20 | 12 | 10 | 35 | 2 | 3 | ||
2590 | 理工 | 45 | 140 | 35 | 10 | 35 | 35 | 20 | 60 | 31 | 70 | 70 | 39 | 0 | 97 | 95 | 95 | 65 | 1323 | 22 | 20 | 20 | 83 | 40 | 125 | 8 | 7 |
廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)新柳大道99號
官方電話:0772-3516196,0772-3517025