
| 廣西民族大學相思湖學院2018年本科招生計劃一覽表 | |||||||||||||||||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 類別 | 總計劃 | 廣西 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 外省合計 | 學費(元 /生·年) |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 200 | 157 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 43 | 13500 | |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 160 | 119 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 41 | 13500 | |
| 020202 | 稅收學 | 文史 | 75 | 44 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 31 | 13500 | ||
| 020202 | 稅收學 | 理工 | 115 | 83 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 32 | 13500 | ||
| 020302 | 金融工程 | 文史 | 65 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 33 | 13500 | ||
| 020302 | 金融工程 | 理工 | 95 | 62 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 33 | 13500 | ||
| 030101 | 法學 | 文史 | 50 | 50 | 0 | 13000 | |||||||||||||
| 030101 | 法學 | 理工 | 50 | 50 | 0 | 13000 | |||||||||||||
| 040203 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 130 | 130 | 0 | 13500 | |||||||||||||
| 050101 | 漢語言文學 | 文史 | 130 | 126 | 2 | 2 | 4 | 13000 | |||||||||||
| 050103 | 漢語國際教育 | 文史 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4 | 13500 | |||||||||||
| 050201 | 英語 | 文史 | 120 | 120 | 0 | 14000 | |||||||||||||
| 050212 | 印度尼西亞語 | 文史 | 40 | 30 | 4 | 4 | 2 | 10 | 14000 | ||||||||||
| 050220 | 泰語 | 文史 | 60 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 14000 | ||||
| 050223 | 越南語 | 文史 | 30 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14000 | |||||||
| 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 115 | 115 | 0 | 14500 | |||||||||||||
| 080902 | 軟件工程 | 理工 | 150 | 141 | 5 | 4 | 9 | 15000 | |||||||||||
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 50 | 50 | 0 | 14500 | |||||||||||||
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 50 | 50 | 0 | 14500 | |||||||||||||
| 082708 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 文史 | 20 | 18 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
| 082708 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 理工 | 40 | 38 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
| 082901 | 安全工程 | 理工 | 40 | 40 | 0 | 14000 | |||||||||||||
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 45 | 43 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 45 | 43 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
| 120202 | 市場營銷 | 文史 | 70 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | 13000 | ||||
| 120202 | 市場營銷 | 理工 | 35 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13000 | |||||||||
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文史 | 70 | 31 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 39 | 13500 | ||
| 120204 | 財務(wù)管理 | 理工 | 110 | 70 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 40 | 13500 | |||
| 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 30 | 30 | 0 | 13500 | |||||||||||||
| 120601 | 物流管理 | 文史 | 70 | 55 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13000 | |||||||
| 120601 | 物流管理 | 理工 | 40 | 33 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13000 | ||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 文史 | 65 | 50 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13000 | |||||||
| 120901 | 旅游管理 | 理工 | 40 | 37 | 3 | 3 | 13000 | ||||||||||||
| 130305 | 廣播電視編導 | 編導+文史 | 30 | 16 | 14 | 14 | 16000 | ||||||||||||
| 130305 | 廣播電視編導 | 編導+理工 | 20 | 14 | 6 | 6 | 16000 | ||||||||||||
| 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 播音+文史 | 80 | 54 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 26 | 16000 | ||||||||
| 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 播音+理工 | 40 | 33 | 5 | 2 | 7 | 16000 | |||||||||||
| 130310 | 動畫 | 美術(shù)+文史 | 30 | 28 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||||
| 130310 | 動畫 | 美術(shù)+理工 | 20 | 20 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)+文史 | 40 | 40 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)+理工 | 10 | 10 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)+文史 | 75 | 56 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 | 16000 | |||||||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)+理工 | 35 | 35 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)+文史 | 30 | 28 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||||
| 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)+理工 | 10 | 10 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)+文史 | 17 | 17 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)+理工 | 8 | 8 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)+文史 | 45 | 15 | 30 | 30 | 16000 | ||||||||||||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)+理工 | 15 | 5 | 10 | 10 | 16000 | ||||||||||||
| 本科計劃數(shù) | 2950 | 2400 | 70 | 20 | 20 | 20 | 40 | 70 | 50 | 55 | 80 | 30 | 20 | 40 | 35 | 550 | |||
廣西壯族自治區(qū)南寧市鵬飛路北段1號(大學西路158號)
官方電話:15994452825
