專業(yè)代碼 | 總計(jì) | 科類 | 合計(jì) | 河北 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 陜西 | 青海 | 寧夏 |
★ 總計(jì) | 850 | 4 | 4 | 12 | 7 | 762 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
本科 合計(jì) | 850 | 4 | 4 | 12 | 7 | 762 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 97 | 1 | 2 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 32 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | ||||||||
20301 | 金融學(xué) | 文史 | 30 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||
120205 | 國(guó)際商務(wù) | 文史 | 21 | 21 | |||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 文史 | 23 | 23 | |||||||||||||
120207 | 審計(jì)學(xué) | 文史 | 15 | 1 | 14 | ||||||||||||
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||
50303 | 廣告學(xué) | 文史 | 26 | 26 | |||||||||||||
120201 | 工商管理 | 文史 | 21 | 21 | |||||||||||||
50201 | 英語(yǔ) | 文史 | 45 | 45 | |||||||||||||
120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 文史 | 16 | 16 | |||||||||||||
20301 | 金融學(xué)(定向新疆和田) | 文史 | 2 | ||||||||||||||
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(定向新疆和田) | 文史 | 3 | ||||||||||||||
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 127 | 1 | 3 | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
20301 | 金融學(xué) | 理工 | 51 | 2 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||
120205 | 國(guó)際商務(wù) | 理工 | 19 | 19 | |||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 理工 | 27 | 27 | |||||||||||||
120207 | 審計(jì)學(xué) | 理工 | 25 | 1 | 24 | ||||||||||||
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||
50303 | 廣告學(xué) | 理工 | 14 | 14 | |||||||||||||
120201 | 工商管理 | 理工 | 29 | 29 | |||||||||||||
20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 50 | 47 | 1 | 2 | |||||||||||
120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 理工 | 29 | 27 | 2 | ||||||||||||
20301 | 金融學(xué)(定向新疆和田) | 理工 | 2 | ||||||||||||||
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(定向新疆和田) | 理工 | 3 |
安徽省蚌埠市東海大道7100號(hào)
官方電話:0552-2567962,0552-2566580