專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學(xué)制 | 各專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 | ||||||||
合計(jì) | 安徽 | 江西 | 福建 | 江蘇 | 浙江 | 湖北 | 河北 | 河南 | |||||
總計(jì) | 1500 | 1403 | 20 | 20 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 文 | 4 | 59 | 51 | 4 | 4 | 11000 | ||||||
漢語言文學(xué) | 文 | 4 | 88 | 76 | 6 | 3 | 3 | 11000 | 師范類 | ||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文 | 4 | 26 | 16 | 4 | 6 | 11000 | ||||||
新聞學(xué) | 文 | 4 | 45 | 41 | 4 | 11000 | |||||||
日語 | 文 | 4 | 48 | 48 | 11000 | ||||||||
英語 | 文 | 4 | 78 | 51 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11000 | 師范類 | ||
商務(wù)英語 | 文 | 4 | 28 | 28 | 11000 | ||||||||
國(guó)際商務(wù) | 文 | 4 | 22 | 22 | 11000 | ||||||||
物流工程 | 文 | 4 | 21 | 21 | 11000 | ||||||||
工程管理 | 文 | 4 | 20 | 20 | 11000 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文 | 4 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 理 | 4 | 38 | 35 | 3 | 11000 | |||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 4 | 50 | 50 | 11000 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理 | 4 | 22 | 19 | 3 | 11000 | |||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 4 | 115 | 105 | 10 | 11000 | 師范類 | ||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理 | 4 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||
英語 | 理 | 4 | 20 | 20 | 11000 | 師范類 | |||||||
商務(wù)英語 | 理 | 4 | 20 | 20 | 11000 | ||||||||
動(dòng)畫 | 藝 | 4 | 58 | 56 | 2 | 14000 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝 | 4 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 14000 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝 | 4 | 60 | 55 | 3 | 2 | 14000 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝 | 4 | 60 | 55 | 3 | 2 | 14000 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝 | 4 | 40 | 38 | 2 | 14000 | |||||||
食品科學(xué)與工程 | 理 | 4 | 55 | 55 | 11000 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理 | 4 | 50 | 50 | 11000 | ||||||||
軟件工程 | 理 | 4 | 50 | 50 | 11000 | ||||||||
工程造價(jià) | 理 | 4 | 53 | 53 | 11000 | ||||||||
國(guó)際商務(wù) | 理 | 4 | 26 | 26 | 11000 | ||||||||
金融工程 | 理 | 4 | 48 | 48 | 11000 | ||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 理 | 4 | 56 | 56 | 11000 | ||||||||
物流工程 | 理 | 4 | 24 | 24 | 11000 | ||||||||
工程管理 | 理 | 4 | 25 | 25 | 11000 | ||||||||
汽車服務(wù)工程 | 理 | 4 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||
本科層次,學(xué)制四年,以各省主管部門審批為準(zhǔn) |
安徽省阜陽(yáng)市清河?xùn)|路741號(hào)
官方電話:0558-2595990