華東交通大學(xué)理工學(xué)院2018年分省分專業(yè)計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
*總計(jì) | 3690 | 2 | 15 | 20 | 35 | 30 | 40 | 20 | 25 | 10 | 40 | 70 | 115 | 65 | 2433 | 130 | 70 | 45 | 10 | 20 | 35 | 45 | 15 | 25 | 85 | 25 | 35 | 75 | 18 | 20 | 80 | ||
土木工程 | 理工 | 225 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 167 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||
建筑學(xué) | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 53 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||
工程造價(jià) | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||
工程造價(jià) | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 9 | 4 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18000 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 9 | 4 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 43 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18000 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 210 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 3 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 理工 | 85 | 3 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 225 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 161 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14500 | ||||
電子信息工程 | 理工 | 85 | 2 | 1 | 3 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 110 | 2 | 3 | 2 | 88 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 80 | 2 | 3 | 62 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文史 | 40 | 2 | 34 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 理工 | 45 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 文史 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13500 | ||||||||||||||||||
金融學(xué) | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | 2 | 2 | 4 | 13500 | |||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 文史 | 50 | 3 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 115 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13500 | ||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 37 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 28 | 3 | 13500 | ||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13500 | ||||||||||||
法學(xué) | 理工 | 40 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 75 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||
英語 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(文) | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(理) | 38 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(不分文理) | 27 | 5 | 8 | 14 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 21 | 1 | 20 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 10 | 10 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演員 | 藝術(shù)(不分文理) | 29 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 20 | 2 | 18 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 14 | 2 | 12 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 61 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 35 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 29 | 3 | 26 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 17 | 3 | 14 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 19 | 5 | 5 | 9 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
說明:上海市、浙江省為綜合改革科類,為便于整理,本表放置在理工類一并公布。 |
江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)廣蘭大道899號(hào)
官方電話:0791-82121208,0791-82121199