省份 | 招生專業(yè) | 專業(yè)方向(選填) | 專業(yè)備注(選填) | 一級(jí)層次 | 招生科類 | 招生批次 | 招生類型(選填) | 最高分 | 最低分 |
河北 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)不分文理,本科提前批B段 | 508(綜合分) | 496(綜合分) | |||
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)不分文理,本科提前批B段 | 499(綜合分) | 492(綜合分) | |||
河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)不分文理,本科提前批B段 | 494.8(綜合分) | 487.9(綜合分) | |||
山西 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)不分文理,第二批本科C類 | 64.54 | 62.48 | |||
山西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)不分文理,第二批本科C類 | 64.63 | 63.33 | |||
山西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)不分文理,第二批本科C類 | 64.75 | 63.93 | |||
遼寧 | 表演(藝術(shù)文) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類本科段二 | 145.6(專業(yè)分) | 131.4(專業(yè)分) | |||
遼寧 | 播音與主持藝術(shù)(藝術(shù)文) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類本科段二 | 166.4(專業(yè)分) | 157.4(專業(yè)分) | |||
吉林 | 表演(專業(yè)方向一)校考 | 本科 | 藝術(shù)(文理統(tǒng)一排序) | 藝術(shù)分文理,本科第一批B段 | 87.1 | 82.45 | |||
吉林 | 播音與主持藝術(shù)-???/td> | 本科 | 藝術(shù)(文理統(tǒng)一排序) | 藝術(shù)分文理,本科第一批B段 | 89.5 | 78.2 | |||
黑龍江 | 表演(專業(yè)方向一)???/td> | 本科 | 藝術(shù)(文理統(tǒng)一排序) | 藝術(shù)分文理,藝術(shù)類本科二批B段 | 87.75 | 82.45 | |||
黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)分文理,藝術(shù)類本科二批B段 | 392.100053184 | 248.081059088 | |||
江蘇省 | 表演(專業(yè)方向一)???/td> | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科3小批 | 85.15 | 84.2 | |||
江蘇省 | 播音與主持藝術(shù)-???/td> | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科3小批 | 83.65 | 79.7 | |||
江蘇省 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科2小批 | 467 | 456 | |||
江蘇省 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科2小批 | 503 | 488 | |||
江蘇省 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科2小批 | 474 | 461 | |||
江蘇省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科2小批 | 467 | 459 | |||
浙江省 | 表演 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類第二批 | 557 | 547 | |||
浙江省 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類第二批 | 535 | 528 | |||
浙江省 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類第二批 | 530 | 523 | |||
浙江省 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類第二批 | 538 | 528 | |||
浙江省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類第二批 | 537 | 529 | |||
安徽省 | 表演 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)二批(B段) | 704.26 | 676.67 | |||
安徽省 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)二批(B段) | 627.14 | 601.73 | |||
安徽省 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)二批(B段) | 674.93 | 671.87 | |||
安徽省 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)二批(B段) | 627.17 | 626 | |||
安徽省 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)二批(B段) | 721.02 | 671.84 | |||
安徽省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)二批(B段) | 684.8 | 672.62 | |||
福建省 | 表演 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)分文理,藝術(shù)本科B批 | 225 | 216 | |||
福建省 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)分文理,藝術(shù)本科B批 | 232 | 228 | |||
福建省 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)分文理,藝術(shù)本科B批 | 219 | 214 | |||
福建省 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)分文理,藝術(shù)本科B批 | 232 | 226 | |||
福建省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)分文理,藝術(shù)本科B批 | 233 | 229 | |||
江西省 | 表演(專業(yè)方向一)???/td> | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)不分文理,第二批本科 | 92.6 | 83.03 | |||
江西省 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)不分文理,第二批本科 | 464.52 | 459.39 | |||
江西省 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)不分文理,第二批本科 | 504.03 | 471.32 | |||
江西省 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)不分文理,第二批本科 | 514.26 | 455.35 | |||
江西省 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)不分文理,第二批本科 | 489.49 | 471.22 | |||
江西省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)不分文理,第二批本科 | 478.19 | 471.79 | |||
山東省 | 表演(專業(yè)方向一)校考 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類本科批???/td> | 91.1 | 86.5 | |||
山東省 | 播音與主持藝術(shù)-???/td> | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類本科批???/td> | 88.45 | 85.35 | |||
山東省 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 240.01 | 231 | |||
山東省 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 242.01 | 229.67 | |||
山東省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 238.67 | 223.34 | |||
湖北省 | 表演 | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科(二) | 654.84 | 589.45 | |||
湖北省 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科(二) | 704.4 | 691.46 | |||
湖北省 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科(二) | 551.2 | 531.2 | |||
湖北省 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科(二) | 656.04 | 601.6 | |||
湖北省 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科(二) | 540 | 526.4 | |||
湖北省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科(二) | 551.2 | 535.6 | |||
湖南省 | 表演 | 本科 | 藝術(shù)類 | 本科三批 | 294.2 | 284.9 | |||
湖南省 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)類 | 本科三批 | 667.01 |
校園地址
江西省南昌市贛江新區(qū)共青城市青年大道69號(hào) 官方電話:0792-3561201,0792-4391329
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校為獨(dú)立院校。占地1000畝。19級(jí)新生一來(lái)學(xué)校各個(gè)東西就已經(jīng)完...
![]() 學(xué)校的老師特別專業(yè),上課特別認(rèn)真負(fù)責(zé),校園的環(huán)境也很優(yōu)美。我...
![]() 學(xué)校的學(xué)風(fēng)建設(shè)不錯(cuò),管理較為嚴(yán)格,學(xué)生的主動(dòng)積極性較高,學(xué)校...
![]() 學(xué)校的師資力量雄厚,有很多好老師,學(xué)校環(huán)境也還不錯(cuò),是一所很...
![]() 我所在的南昌航空大學(xué)是一所綜合性大學(xué),但是更偏向理工科類。我...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |