江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院2018年分省分專業(yè)招生計劃表(本科) | |||||||||||||||||||
專業(yè) | 總計劃 | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 護理學(xué) | 護理學(xué) | 藥學(xué) | 中藥學(xué) | 市場營銷 | 市場營銷 | 保險學(xué) | 保險學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 公共事業(yè)管理 |
省份 | (文科5年) | (理科5年) | (理科5年) | (文科5年) | (理科5年) | (理科4年) | (理科4年) | (理科4年) | (文科4年) | (理科4年) | (理科4年) | (理科4年) | (文科4年) | (理科4年) | (文科4年) | (理科4年) | (綜合健康)中美學(xué)分互認(rèn)項目 | (綜合健康) | |
(文科4年) | 中美學(xué)分互認(rèn)項目 | ||||||||||||||||||
(理科4年) | |||||||||||||||||||
山東 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
青海 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
內(nèi)蒙古 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
天津 | 52 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
福建 | 70 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
浙江 | 80 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ||||||
黑龍江 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
上海 | 65 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
海南 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
北京 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
山西 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
陜西 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
新疆 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
安徽 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
江蘇 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
吉林 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
河南 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
云南 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
四川 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
河北 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
廣西 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
廣東 | 60 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
甘肅 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
貴州 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
湖北 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
遼寧 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
湖南 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
寧夏 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
江西 | 1226 | 108 | 115 | 188 | 87 | 78 | 47 | 38 | 16 | 98 | 97 | 238 | 58 | 12 | 12 | 16 | 12 | 4 | 2 |
江西省南昌市小藍(lán)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)匯仁大道689號
官方電話:0791-83764716