院系 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 對(duì)口類別 | 專業(yè) 代碼 | 合計(jì) | 河南(含單招) | 河北 | 內(nèi)蒙 | 安徽 | 廣東 | ||||||
文科 | 理科 | 對(duì)口 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | ||||||
合計(jì) | 5600 | 2528 | 1257 | 1612 | 57 | 43 | 50 | 0 | 15 | 28 | 4 | 6 | ||||
護(hù) 理 系 | 護(hù)理 | 醫(yī)科類 | 620201 | 650 | 400 | 110 | 140 | |||||||||
護(hù)理 | 中醫(yī)護(hù)理方向 | 醫(yī)科類 | 620201 | 90 | 50 | 20 | 20 | |||||||||
助產(chǎn) | 醫(yī)科類 | 620202 | 100 | 60 | 20 | 20 | ||||||||||
中 醫(yī) 系 | 中醫(yī)學(xué) | 醫(yī)科類 | 620103K | 200 | 50 | 100 | 50 | |||||||||
中藥學(xué) | 醫(yī)科類 | 620302 | 166 | 101 | 30 | 35 | ||||||||||
醫(yī) 學(xué) 技 術(shù) 系 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)科類 | 620403 | 240 | 145 | 45 | 50 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)科類 | 620405 | 300 | 185 | 55 | 60 | ||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 醫(yī)科類 | 620501 | 300 | 185 | 55 | 60 | ||||||||||
建 筑 工 程 系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 540104 | 60 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||
建筑工程技術(shù) | 建筑類 | 540301 | 60 | 35 | 17 | 8 | ||||||||||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 建筑類 | 540401 | 40 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 540404 | 78 | 11 |
校園地址
河南省安陽市文峰區(qū)平原路461號(hào) 官方電話:0372-3397795,0372-3397796
學(xué)校口碑
更多>
![]() 學(xué)校的規(guī)章制度管的很嚴(yán)格,?宿舍到教學(xué)樓距離比較近?搬了新校...
![]() 本校的各專業(yè)就業(yè)率很高。教學(xué)質(zhì)量過關(guān),學(xué)校也特別嚴(yán)謹(jǐn),對(duì)學(xué)生...
![]() 我們學(xué)校最突出的一點(diǎn)就是就業(yè)率很高,每一年都要大量招聘公司來...
![]() 我們學(xué)校硬件設(shè)施齊全,一切都挺好的,就業(yè)率也不錯(cuò),老師人也特...
![]() 學(xué)校的各項(xiàng)教學(xué)設(shè)施完善,本校師資雄厚,所有的教學(xué)設(shè)備都很先進(jìn);學(xué)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |