2019年單招專業(yè)及計(jì)劃
序號(hào) | 代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | ||
2 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 45 | ||
3 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 裝配化施工 | 50 | |
4 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 45 | ||
5 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 45 | ||
6 | 540502 | 工程造價(jià) | 50 | ||
7 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 45 | ||
8 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)床夾具設(shè)計(jì) | 50 | |
9 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 45 | ||
10 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 60 | ||
11 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 自動(dòng)編程與制造 | 60 | |
12 | 560105 | 特種加工技術(shù) | 45 | ||
13 | 560105 | 特種加工技術(shù) | 激光加工技術(shù) | 50 | |
14 | 560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 45 | ||
15 | 560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 機(jī)器人焊接 | 50 | |
16 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 45 | ||
17 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 45 | ||
18 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 60 | ||
19 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 45 | ||
20 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)機(jī)和自動(dòng)線 | 45 | |
21 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 45 | ||
22 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 45 | ||
23 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 60 | ||
24 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 60 | ||
25 | 580410 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 45 | ||
26 | 600301 | 航海技術(shù) | 50 | ||
27 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 50 | ||
28 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 50 | ||
29 | 600405 | 空中乘務(wù) | 45 | ||
30 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 45 | ||
31 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 45 | 二年制 | |
32 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 | ||
33 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | ||
34 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | JAVA | 50 | |
35 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | android工程師 | 50 | |
36 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高級(jí)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)工程師 | 50 | |
37 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | .net | 50 | |
河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路6號(hào) 官方電話:0373-3720999,0373-3720888 |