序號(hào) | 名稱 | 方向 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 40 | ||
2 | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 40 | ||
3 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 40 | ||
4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)機(jī)與自動(dòng)線方向 | 40 | |
5 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | ||
6 | 電子商務(wù) | 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)工程師方向 | 60 | |
7 | 電子商務(wù) | 運(yùn)營(yíng)方向 | 60 | |
8 | 電子商務(wù) | 50 | ||
9 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 50 | ||
10 | 工程造價(jià) | 40 | ||
11 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 人工智能設(shè)備維護(hù)方向 | 40 | |
12 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 | ||
13 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 豪華郵輪餐飲客艙前臺(tái)服務(wù)管理 | 60 | |
14 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 機(jī)器人焊接 | 40 | |
15 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 無(wú)損探傷 | 40 | |
16 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 40 | ||
17 | 航海技術(shù) | 船舶駕駛 | 60 | |
18 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 藝術(shù)類(lèi) | |
19 | 會(huì)計(jì) | 管理會(huì)計(jì) | 40 | |
20 | 會(huì)計(jì) | 50 | ||
21 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 40 | ||
22 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | ||
23 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)床工裝夾具設(shè)計(jì)方向 | 40 | |
24 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 40 | ||
25 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 40 | ||
26 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | .net方向 | 60 | |
27 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | android工程師 | 60 | |
28 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | JAVA方向 | 60 | |
29 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高級(jí)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)工程師方向 | 60 | |
30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | ||
31 | 建設(shè)工程管理 | 40 | ||
32 | 建筑工程技術(shù) | 裝配式施工 | 40 | |
33 | 建筑工程技術(shù) | 40 | ||
34 | 建筑智能化工程技術(shù) | 40 | ||
35 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 40 | ||
36 | 酒店管理 | 信息化管理方向 | 40 | |
37 | 酒店管理 | 40 | ||
38 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 船舶輪機(jī)員 | 60 | |
39 | 旅游管理 | 40 | ||
40 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 40 | ||
41 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 40 | ||
42 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 50 | ||
43 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 40 | ||
44 | 汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 50 | ||
45 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 門(mén)店?duì)I銷(xiāo) | 40 | |
46 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 新媒體營(yíng)銷(xiāo) | 40 | |
47 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 40 | ||
48 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 40 | 藝術(shù)類(lèi) | |
49 | 數(shù)控技術(shù) | 自動(dòng)編程與制造 | 40 | |
50 | 數(shù)控技術(shù) | 50 | ||
51 | 特種加工技術(shù) | 激光加工 | 40 | |
52 | 體育藝術(shù)表演 | 40 | ||
53 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 40 | ||
54 | 通信技術(shù) | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方向 | 60 | 2年制 |
55 | 通信技術(shù) | 50 | 2年制 | |
56 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 40 | 藝術(shù)類(lèi) | |
57 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | ||
58 | 物流管理 | 50 | 2年制 | |
59 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 60 | 2年制 | |
60 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 40 | ||
61 | 智能控制技術(shù) | 40 | ||
62 | 中西面點(diǎn)工藝 | 40 |
河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)三路6號(hào)
官方電話:0373-3720999,0373-3720888