國標(biāo)代碼13506 河南代碼 6503、6513(專升本) | ||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 學(xué)制 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (元/生·年) | 是否 師范 | ||
文科 | 理科 | |||||||
漢語國際教育 | 文學(xué) | 本科二批 | 四年 | 65 | 30 | 9000 | 是 | |
漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 本科二批 | 四年 | 120 | 20 | 9000 | 是 | |
新聞學(xué) | 文學(xué) | 本科二批 | 四年 | 15 | 15 | 9000 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 本科二批 | 四年 | 40 | 55 | 9000 | ||
市場營銷 | 管理學(xué) | 本科二批 | 四年 | 30 | 35 | 9000 | ||
法學(xué) | 法學(xué) | 本科二批 | 四年 | 60 | 35 | 9000 | ||
商務(wù)英語 | 文學(xué) | 本科二批 | 四年 | 45 | 50 | 9000 | ||
英語 | 文學(xué) | 本科二批 | 四年 | 70 | 70 | 9000 | 是 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 本科二批 | 四年 | 40 | 50 | 9000 | ||
物流管理 | 管理學(xué) | 本科二批 | 四年 | 40 | 55 | 9000 | ||
人力資源管理 | 管理學(xué) | 本科二批 | 四年 | 35 | 20 | 9000 | ||
酒店管理 | 管理學(xué) | 本科二批 | 四年 | 30 | 30 | 9000 | ||
旅游管理 | 管理學(xué) | 本科二批 | 四年 | 10 | 20 | 9000 | ||
食品科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 本科二批 | 四年 | 65 | 10000 | |||
電氣工程及其自動化 | 工學(xué) | 本科二批 | 四年 | 135 | 10000 | |||
電子信息工程 | 工學(xué) | 本科二批 | 四年 | 65 | 10000 | |||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 本科二批 | 四年 | 135 | 10000 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 本科二批 | 四年 | 100 | 10000 | |||
通信工程 | 工學(xué) | 本科二批 | 四年 | 65 | 10000 | |||
信息工程 | 工學(xué) | 本科二批 | 四年 | 30 | 10000 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 本科二批 | 四年 | 65 | 10000 | |||
園林 | 農(nóng)學(xué) | 本科二批 | 四年 | 60 | 10000 | |||
生物技術(shù) | 理學(xué) | 本科二批 | 四年 | 55 | 10000 | 是 | ||
生物工程 | 工學(xué) | 本科二批 | 四年 | 30 | 10000 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 提前批藝術(shù)B | 四年 | 30 | 12000 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 提前批藝術(shù)B | 四年 | 25 | 5 | 12000 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 提前批藝術(shù)B | 四年 | 25 | 5 | 12000 | ||
漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
市場營銷 | 管理學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
法學(xué) | 法學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
英語 | 文學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 9000 | 是 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
物流管理 | 管理學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
人力資源管理 | 管理學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
旅游管理 | 管理學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
電氣工程及其自動化 | 工學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 10000 | |||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 10000 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 10000 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 12000 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 專升本 | 二年 | 20 | 12000 |
河南省新鄉(xiāng)市新飛大道南段777號
官方電話:0373-6330155,0373-6330166