2019年招生計(jì)劃表(二本) | |||||||||||||||||
學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 就讀校區(qū) | 合計(jì) | 四川 | 浙江 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 吉林 | 江蘇 | 福建 | 湖南 | 廣西 | 云南 | 新疆 |
10 | 38 | 38 | 11 | 10 | 28 | 40 | 30 | 20 | 25 | 20 | |||||||
合計(jì) | 1839 | 1569 | 10 | 38 | 38 | 11 | 10 | 28 | 40 | 30 | 20 | 25 | 20 | ||||
人文學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 文理 | 3700 | 校本部 | 70 | 57 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文理 | 3700 | 校本部 | 64 | 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 文史 | 3700 | 校本部 | 57 | 50 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文史 | 3700 | 校本部 | 72 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
社會(huì)工作 | 文史 | 3700 | 校本部 | 120 | 102 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
管理學(xué)院 | 物流工程 | 理工 | 3700 | 校本部 | 80 | 69 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文理 | 3700 | 校本部 | 115 | 96 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||
日語(yǔ) | 文理 | 3700 | 校本部 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
翻譯 | 文理 | 3700 | 校本部 | 80 | 76 | 2 | 2 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融科技 | 理工 | 3700 | 校本部 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
校園地址
四川省成都市金牛區(qū)土橋金周路999號(hào) 官方電話(huà):028-87720097,028-87720918
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 非常喜歡這所學(xué)校,十分向往的地方,兩年追尋的地方,希望今年可...
![]() 求通信工程、電子信息、信息工程的聯(lián)系方式...
![]() 我的母校,環(huán)境優(yōu)美,教學(xué)師資強(qiáng)大,在讀期間新建的圖書(shū)館有6層,...
![]() 西華大學(xué)是很不錯(cuò)的,校園環(huán)境是比較好的,在二本中來(lái)說(shuō)是很好的...
![]() 我不是西華的學(xué)子,但是我很喜歡西華,官方網(wǎng)站首頁(yè)的照片就很令...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |