
| 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 合計(jì) | 湖北 | 河北 | 貴州 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 新疆 | 預(yù)留 |
| ★ 總計(jì) | 1973 | 1402 | 80 | 100 | 20 | 20 | 15 | 20 | 40 | 99 | 20 | 121 | 26 | 10 | |||
| 本科 合計(jì) | 1298 | 927 | 55 | 50 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 49 | 20 | 71 | 26 | 10 | |||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 58 | 33 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 法學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 市場(chǎng)營銷 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 65 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 英語 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 商務(wù)英語 | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 廣告學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 建筑學(xué) | 文史 | 五年 | 11000 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 工程造價(jià) | 文史 | 四年 | 13000 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 五年 | 11000 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 工程管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 26 | 4 | |||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 市場(chǎng)營銷 | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 電子信息工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 45 | 40 | 3 | 2 | ||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 11000 | 80 | 63 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 軟件工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 70 | 56 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 27 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 建筑學(xué) | 理工 | 五年 | 11000 | 23 | 16 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 60 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 工程造價(jià) | 理工 | 四年 | 13000 | 35 | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 五年 | 11000 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 30 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 環(huán)境科學(xué) | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
| 高分子材料與工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 23 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 11000 | 90 | 74 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四年 | 15000 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四年 | 15000 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 高職(???合計(jì) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 合計(jì) | 湖北 | 河北 | 貴州 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 新疆 | 預(yù)留 |
| 675 | 475 | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | |||||||||||
| 市場(chǎng)營銷 | 文史 | 三年 | 7500 | 33 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 電子商務(wù) | 文史 | 三年 | 7500 | 33 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 物流管理 | 文史 | 三年 | 7500 | 23 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 會(huì)計(jì) | 文史 | 三年 | 7500 | 53 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 工程造價(jià) | 文史 | 三年 | 7500 | 53 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 市場(chǎng)營銷 | 理工 | 三年 | 7500 | 34 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 電子商務(wù) | 理工 | 三年 | 7500 | 34 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 物流管理 | 理工 | 三年 | 7500 | 24 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 會(huì)計(jì) | 理工 | 三年 | 7500 | 54 | 38 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 工程造價(jià) | 理工 | 三年 | 7500 | 54 | 39 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 建筑設(shè)計(jì) | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 46 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 建筑工程技術(shù) | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 45 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 44 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 三年 | 7500 | 100 | 84 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 注:分專業(yè)招生計(jì)劃最終以該?。▍^(qū))招辦公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||
湖北省孝感市學(xué)院路158號(hào)
官方電話:0712-2345015,0712-2345025,0712-2345035
