湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(天津市)招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
天津市 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 2 | 12650 | 本科四年 |
天津市 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
天津市 | 物流管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
天津市 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):8 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(河北省)招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
河北省 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 12650 | 本科四年 |
河北省 | 電子商務(wù) | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
河北省 | 電子商務(wù) | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
河北省 | 工商管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
河北省 | 工商管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
河北省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):12 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(山西?。┱猩?jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
山西省 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 12650 | 本科四年 |
山西省 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 2 | 12650 | 本科四年 |
山西省 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
山西省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):8 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(吉林?。┱猩?jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
吉林省 | 金融學(xué) | 文史 | 3 | 12650 | 本科四年 |
吉林省 | 金融學(xué) | 理工 | 3 | 12650 | 本科四年 |
吉林省 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):8 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(江蘇省)招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
江蘇省 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 1 | 12650 | 本科四年 |
江蘇省 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
江蘇省 | 金融學(xué) | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
江蘇省 | 工商管理 | 理工 | 1 | 11000 | 本科四年 |
江蘇省 | 物流管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
江蘇省 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):8 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(浙江?。┱猩?jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
浙江省 | 工商管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
浙江省 | 物流管理 | 文史 | 1 | 11000 | 本科四年 |
浙江省 | 物流管理 | 理工 | 1 | 11000 | 本科四年 |
浙江省 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
浙江省 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 2 | 12650 | 本科四年 |
浙江省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):10 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(安徽省)招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
安徽省 | 電子商務(wù) | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
安徽省 | 電子商務(wù) | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
安徽省 | 工商管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
安徽省 | 工商管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):8 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(福建?。┱猩?jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
福建省 | 工商管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
福建省 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
福建省 | 市場營銷 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
福建省 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):8 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(江西?。┱猩?jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
江西省 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
江西省 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 1 | 12650 | 本科四年 |
江西省 | 電子商務(wù) | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
江西省 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
江西省 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 2 | 12650 | 本科四年 |
江西省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):10 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(河南省)招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
河南省 | 電子商務(wù) | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
河南省 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
河南省 | 旅游管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):6 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(湖北?。┱猩?jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
湖北省 | 金融學(xué) | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
湖北省 | 金融學(xué) | 理工 | 2 | 12650 | 本科四年 |
湖北省 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | 11000 | 本科四年 |
湖北省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):6 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(湖南省)招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 22 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 32 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 40 | 12650 | 本科四年 |
湖南省 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 60 | 12650 | 本科四年 |
湖南省 | 電子商務(wù) | 文史 | 40 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 電子商務(wù) | 理工 | 60 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 金融學(xué) | 文史 | 22 | 12650 | 本科四年 |
湖南省 | 金融學(xué) | 理工 | 32 | 12650 | 本科四年 |
湖南省 | 工商管理 | 文史 | 20 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 工商管理 | 理工 | 30 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 市場營銷 | 文史 | 60 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 市場營銷 | 理工 | 90 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 物流管理 | 文史 | 21 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 物流管理 | 理工 | 31 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 人力資源管理 | 文史 | 21 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 人力資源管理 | 理工 | 31 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 55 | 12650 | 本科四年 |
湖南省 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 84 | 12650 | 本科四年 |
湖南省 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 40 | 12650 | 本科四年 |
湖南省 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 60 | 12650 | 本科四年 |
湖南省 | 廣告學(xué) | 文史 | 35 | 14000 | 本科四年 |
湖南省 | 廣告學(xué) | 理工 | 15 | 14000 | 本科四年 |
湖南省 | 旅游管理 | 文史 | 51 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 旅游管理 | 理工 | 49 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 72 | 10800 | 本科四年 |
湖南省 | 漢語言文學(xué) | 理工 | 31 | 10800 | 本科四年 |
湖南省 | 秘書學(xué) | 文史 | 36 | 10800 | 本科四年 |
湖南省 | 秘書學(xué) | 理工 | 16 | 10800 | 本科四年 |
湖南省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 11 | 11200 | 本科四年 |
湖南省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 90 | 11200 | 本科四年 |
湖南省 | 商務(wù)英語 | 文史 | 50 | 10800 | 本科四年 |
湖南省 | 商務(wù)英語 | 理工 | 50 | 10800 | 本科四年 |
湖南省 | 行政管理 | 文史 | 26 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 行政管理 | 理工 | 27 | 11000 | 本科四年 |
湖南省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 52 | 11200 | 本科四年 |
湖南省 | 電子信息工程 | 理工 | 50 | 11200 | 本科四年 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 100 | 10800 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):1612 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(廣東省)招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
廣東省 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 1 | 12650 | 本科四年 |
廣東省 | 金融學(xué) | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
廣東省 | 工商管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
廣東省 | 物流管理 | 理工 | 3 | 11000 | 本科四年 |
廣東省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 1 | 11200 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):8 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(廣西壯族自治區(qū))招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
廣西壯族自治區(qū) | 金融學(xué) | 文史 | 3 | 12650 | 本科四年 |
廣西壯族自治區(qū) | 金融學(xué) | 理工 | 2 | 12650 | 本科四年 |
廣西壯族自治區(qū) | 物流管理 | 文史 | 4 | 11000 | 本科四年 |
廣西壯族自治區(qū) | 旅游管理 | 文史 | 4 | 11000 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):13 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(海南?。┱猩?jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
海南省 | 電子商務(wù) | 理工 | 1 | 11000 | 本科四年 |
海南省 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
海南省 | 物流管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
海南省 | 物流管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
海南省 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 11000 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):8 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院2018(新疆維吾爾自治區(qū))招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 4 | 12650 | 本科四年 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 旅游管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
注:最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)的為準(zhǔn) | 合計(jì):8 |
湖南省湘潭市雨湖區(qū)船行山路3號(hào)
官方電話:0731-55557888