
湖南商學院北津學院2018(天津市)招生計劃
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 天津市 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 天津市 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 天津市 | 物流管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 天津市 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:8 | ||||
湖南商學院北津學院2018(河北省)招生計劃
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 河北省 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 河北省 | 電子商務 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 河北省 | 電子商務 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 河北省 | 工商管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 河北省 | 工商管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 河北省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:12 | ||||
湖南商學院北津學院2018(山西?。┱猩媱?/p>
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 山西省 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 山西省 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 山西省 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 山西省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:8 | ||||
湖南商學院北津學院2018(吉林?。┱猩媱?/p>
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 吉林省 | 金融學 | 文史 | 3 | 12650 | 本科四年 |
| 吉林省 | 金融學 | 理工 | 3 | 12650 | 本科四年 |
| 吉林省 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:8 | ||||
湖南商學院北津學院2018(江蘇?。┱猩媱?/p>
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 江蘇省 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 江蘇省 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 江蘇省 | 金融學 | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 江蘇省 | 工商管理 | 理工 | 1 | 11000 | 本科四年 |
| 江蘇省 | 物流管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 江蘇省 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:8 | ||||
湖南商學院北津學院2018(浙江省)招生計劃
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 浙江省 | 工商管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 浙江省 | 物流管理 | 文史 | 1 | 11000 | 本科四年 |
| 浙江省 | 物流管理 | 理工 | 1 | 11000 | 本科四年 |
| 浙江省 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 浙江省 | 財務管理 | 文史 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 浙江省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:10 | ||||
湖南商學院北津學院2018(安徽?。┱猩媱?/p>
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 安徽省 | 電子商務 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 安徽省 | 電子商務 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 安徽省 | 工商管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 安徽省 | 工商管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:8 | ||||
湖南商學院北津學院2018(福建?。┱猩媱?/p>
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 福建省 | 工商管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 福建省 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 福建省 | 市場營銷 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 福建省 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:8 | ||||
湖南商學院北津學院2018(江西?。┱猩媱?/p>
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 江西省 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 江西省 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 江西省 | 電子商務 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 江西省 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 江西省 | 財務管理 | 文史 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 江西省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:10 | ||||
湖南商學院北津學院2018(河南省)招生計劃
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 河南省 | 電子商務 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 河南省 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 河南省 | 旅游管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:6 | ||||
湖南商學院北津學院2018(湖北?。┱猩媱?/p>
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 湖北省 | 金融學 | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 湖北省 | 金融學 | 理工 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 湖北省 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | 11000 | 本科四年 |
| 湖北省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:6 | ||||
湖南商學院北津學院2018(湖南?。┱猩媱?/p>
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 湖南省 | 經濟學 | 文史 | 22 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 經濟學 | 理工 | 32 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 40 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 60 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 電子商務 | 文史 | 40 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 電子商務 | 理工 | 60 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 金融學 | 文史 | 22 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 金融學 | 理工 | 32 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 工商管理 | 文史 | 20 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 工商管理 | 理工 | 30 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 市場營銷 | 文史 | 60 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 市場營銷 | 理工 | 90 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 物流管理 | 文史 | 21 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 物流管理 | 理工 | 31 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 人力資源管理 | 文史 | 21 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 人力資源管理 | 理工 | 31 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 會計學 | 文史 | 55 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 會計學 | 理工 | 84 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 財務管理 | 文史 | 40 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 財務管理 | 理工 | 60 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 廣告學 | 文史 | 35 | 14000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 廣告學 | 理工 | 15 | 14000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 旅游管理 | 文史 | 51 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 旅游管理 | 理工 | 49 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 漢語言文學 | 文史 | 72 | 10800 | 本科四年 |
| 湖南省 | 漢語言文學 | 理工 | 31 | 10800 | 本科四年 |
| 湖南省 | 秘書學 | 文史 | 36 | 10800 | 本科四年 |
| 湖南省 | 秘書學 | 理工 | 16 | 10800 | 本科四年 |
| 湖南省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 11 | 11200 | 本科四年 |
| 湖南省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 90 | 11200 | 本科四年 |
| 湖南省 | 商務英語 | 文史 | 50 | 10800 | 本科四年 |
| 湖南省 | 商務英語 | 理工 | 50 | 10800 | 本科四年 |
| 湖南省 | 行政管理 | 文史 | 26 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 行政管理 | 理工 | 27 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 計算機科學與技術 | 理工 | 52 | 11200 | 本科四年 |
| 湖南省 | 電子信息工程 | 理工 | 50 | 11200 | 本科四年 |
| 湖南省 | 經濟統(tǒng)計學 | 理工 | 100 | 10800 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:1612 | ||||
湖南商學院北津學院2018(廣東?。┱猩媱?/p>
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 廣東省 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 廣東省 | 金融學 | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 廣東省 | 工商管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 廣東省 | 物流管理 | 理工 | 3 | 11000 | 本科四年 |
| 廣東省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 1 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:8 | ||||
湖南商學院北津學院2018(廣西壯族自治區(qū))招生計劃
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 金融學 | 文史 | 3 | 12650 | 本科四年 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 金融學 | 理工 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 物流管理 | 文史 | 4 | 11000 | 本科四年 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 旅游管理 | 文史 | 4 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:13 | ||||
湖南商學院北津學院2018(海南省)招生計劃
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 海南省 | 電子商務 | 理工 | 1 | 11000 | 本科四年 |
| 海南省 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 海南省 | 物流管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 海南省 | 物流管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 海南省 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:8 | ||||
湖南商學院北津學院2018(新疆維吾爾自治區(qū))招生計劃
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 國際經濟與貿易 | 文史 | 4 | 12650 | 本科四年 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 旅游管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最終收費標準以湖南省物價局最終核定標準的為準 | 合計:8 | ||||
湖南省湘潭市雨湖區(qū)船行山路3號
官方電話:0731-55557888
