序號(hào) | 招生專業(yè)(專業(yè)方向) | 計(jì)劃數(shù)(人) | 學(xué)費(fèi)(元)/年 | 選考科目范圍 | 備注 |
1 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)※★☆ | 12 | 5000 | 物理或生物或化學(xué) | 普通類提前錄取 |
2 | 輪機(jī)工程(輪機(jī)管理方向)▲ | 10 | 5500 | 不限 | 普通類提前錄取,有視力等要求 |
3 | 航海技術(shù) | 10 | 5500 | 不限 | 普通類提前錄取,有視力等要求 |
4 | 海洋科學(xué)類(含海洋科學(xué)▲、海洋技術(shù)★☆) | 72 | 5500 | 物理或化學(xué)或生物 | |
5 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 32 | 5500 | 物理或化學(xué)或生物 | |
6 | 生物科學(xué)★ | 26 | 4800 | 生物或化學(xué)或物理 | |
7 | 海洋資源與環(huán)境▲ | 34 | 4800 | 物理或化學(xué)或生物 | |
8 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 16 | 免費(fèi) | 生物或化學(xué) | |
9 | 藥學(xué)▲ | 60 | 5500 | 生物或化學(xué)或物理 | |
10 | 食品科學(xué)與工程★☆▲ | 41 | 5500 | 生物或化學(xué)或物理 | |
11 | 食品質(zhì)量與安全 | 20 | 5500 | 生物或化學(xué)或物理 | |
12 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學(xué))※★☆ | 15 | 19800 | 物理或化學(xué) | |
13 | 船舶與海洋工程※★☆ | 30 | 6300 | 物理或化學(xué) | |
14 | 電氣類(含電氣工程及其自動(dòng)化★、電子信息工程) | 46 | 5500 | 物理 | |
15 | 能源與動(dòng)力工程 | 20 | 5500 | 物理或化學(xué) | |
16 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化★、機(jī)械電子工程) | 37 | 5500 | 物理 | |
17 | 海洋工程與技術(shù) | 12 | 5500 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | |
18 | 港口航道與海岸工程▲ | 25 | 6300 | 物理或化學(xué)或地理 | |
19 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向)▲ | 8 | 5500 | 物理 | |
20 | 交通管理 | 21 | 4800 | 物理或技術(shù)或地理 | |
21 | 土木工程 | 36 | 6300 | 物理 | |
22 | 安全工程 | 12 | 5500 | 物理或化學(xué) | |
23 | 海洋油氣工程 | 10 | 5500 | 物理或化學(xué) | |
24 | 化學(xué)工程與工藝 | 30 | 5500 | 化學(xué)或物理 | |
25 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程▲ | 38 | 6300 | 物理或化學(xué) | |
26 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)★ | 41 | 4800 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | |
27 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 5500 | 物理或技術(shù)或化學(xué) | |
28 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 4800 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | |
29 | 物理學(xué)(師范) | 10 | 4800 | 物理 | |
30 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 44 | 4800 | 不限 | |
31 | 行政管理★ | 43 | 4800 | 不限 | |
32 | 財(cái)務(wù)管理 | 58 | 5500 | 不限 | |
33 | 旅游管理 | 13 | 4800 | 不限 | |
34 | 物流管理 | 27 | 4800 | 不限 | |
35 | 歷史學(xué)(師范) | 22 | 4800 | 歷史 | |
36 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 46 | 4800 | 思想政治或歷史或地理 | |
37 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) | 18 | 4800 | 不限 | |
38 | 小學(xué)教育(師范) | 14 | 4800 | 不限 | |
39 | 商務(wù)英語(yǔ) | 35 | 4800 | 不限 | |
40 | 英語(yǔ) | 26 | 4800 | 不限 | |
41 | 英語(yǔ)(師范) | 43 | 4800 | 不限 | |
42 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 10 | 免費(fèi) | 生物或化學(xué) | 三位一體招生 |
43 | 船舶與海洋工程※★☆ | 10 | 6300 | 物理或化學(xué) | 三位一體招生 |
44 | 化學(xué)工程與工藝 | 10 | 5500 | 化學(xué)或物理 | 三位一體招生 |
45 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程▲ | 10 | 6300 | 物理或化學(xué) | 三位一體招生 |
46 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)★ | 15 | 4800 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | 三位一體招生 |
47 | 物理學(xué)(師范) | 10 | 4800 | 物理 | 三位一體招生 |
48 | 歷史學(xué)(師范) | 15 | 4800 | 歷史 | 三位一體招生 |
49 | 小學(xué)教育(師范) | 45 | 4800 | 不限 | 三位一體招生 |
50 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 10 | 4800 | 思想政治或歷史或地理 | 三位一體招生 |
51 | 英語(yǔ)(師范) | 15 | 4800 | 不限 | 三位一體招生 |
52 | 小學(xué)教育(師范) | 3 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向三門籍) |
53 | 小學(xué)教育(師范) | 3 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向洞頭籍) |
54 | 小學(xué)教育(師范) | 5 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向仙居籍) |
55 | 小學(xué)教育(師范) | 4 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向嵊泗籍) |
56 | 小學(xué)教育(師范) | 6 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向慶元籍) |
57 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 17 | 每個(gè)專業(yè)錄取不超過(guò)2人 | ||
58 | 機(jī)械電子工程 | 42 | 5500 | 單考單招 | |
注:1.最終招生計(jì)劃以浙江省招生主管部門公布的為準(zhǔn)。 2.標(biāo)※號(hào)者為國(guó)家級(jí)特色專業(yè);標(biāo)★號(hào)者為省重點(diǎn)專業(yè),標(biāo)☆號(hào)者為省優(yōu)勢(shì)專業(yè),標(biāo)▲號(hào)者為省新興特色專業(yè)。 3.報(bào)考英語(yǔ)、英語(yǔ)(師范)、商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)的考生,其高考英語(yǔ)成績(jī)要求不低于105分,上述外語(yǔ)單科成績(jī)按總分150分計(jì)。 4.報(bào)考船舶與海洋工程(中外合作辦學(xué))專業(yè)的考生,其高考英語(yǔ)或俄語(yǔ)單科成績(jī)要求不低于105分,上述外語(yǔ)單科成績(jī)按總分150分計(jì)。 5.地方專項(xiàng)計(jì)劃涉及海洋科學(xué)類、船舶與海洋工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、海洋工程與技術(shù)、港口航道與海岸工程、食品科學(xué)與工程、海洋資源與環(huán)境、食品質(zhì)量與安全、行政管理9個(gè)招生專業(yè)(類)。 |
浙江省舟山市定海區(qū)海院路18號(hào)
官方電話:0580-2550022,0580-8180821