專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 學費標準 (元/年) | 科類 | 專業(yè)合計 | 河北 | 山西 | 吉林 | 安徽 | 山東 | 河南 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 重慶 | 江蘇 | 新疆 | 備注 | |||||||||||||||||
合計 | 普通 | 單列 | 雙語 | 民語 | 南疆單列計劃 | 單考單招計劃 | 單考單招南疆單列計劃 | 直升專 | 新疆軍區(qū)子女計劃 | 人民警察子女計劃 | |||||||||||||||||||||||||||
4400 | 25 | 6 | 17 | 20 | 25 | 45 | 20 | 40 | 310 | 35 | 30 | 12 | 15 | 3800 | 367 | 43 | 1456 | 1301 | 普通29 | 單列11 | 雙語45 | 民語29 | 普通314 | 單列47 | 雙語56 | 普通23 | 單列12 | 雙語40 | 18 | 4 | 5 | ||||||
630302 | 會計 | 3 | 3480 | 文 | 113 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
630302 | 會計 | 3 | 3480 | 理 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
630302 | 會計 | 3 | 3480 | 文 | 34 | 32 | 2 | 民語言類另預科一年 | |||||||||||||||||||||||||||||
630302 | 會計 | 3 | 3480 | 理 | 34 | 32 | 2 | 民語言類另預科一年 | |||||||||||||||||||||||||||||
630601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 3480 | 文 | 96 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
630601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 3480 | 理 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
630601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 3480 | 文 | 33 | 33 | 民語言類另預科一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
630601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 3480 | 理 | 33 | 33 | 民語言類另預科一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
630701 | 市場營銷 | 3 | 3480 | 文 | 99 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
630701 | 市場營銷 | 3 | 3480 | 理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
630701 | 市場營銷 | 3 | 3480 | 文 | 33 | 33 | 民語言類另預科一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
630701 | 市場營銷 | 3 | 3480 | 理 | 33 | 33 | 民語言類另預科一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
630801 | 電子商務 | 3 | 3480 | 文 | 100 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
630801 | 電子商務 | 3 | 3480 | 理 | 2 |
校園地址
新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市北京北路1075號 官方電話:0991-3785328,0991-3785349,0991-3718915
學??诒?/span>
更多>
![]() 不錯不錯
![]() 學校管的特別嚴 不想一個大學 上的跟高中一樣 宿舍環(huán)境也特別差 ...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |