分數(shù)線 | 層次 | 科類 | 四川 | 重慶 | 廣西 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 云南 | 山東 | 安徽 | 河南 | 河北 | 福建 | 遼寧 | 吉林 | 江西 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 廣東 | 天津 | 浙江 | 湖南 | 山西 | 江蘇 | 湖北 | 海南 | 青海 | 寧夏 |
省控線(一本) | 本科 | 文科 | 527 | 536 | 500 | 548 | 512 | 520 | 482 | 555 | 449 | 541 | 556 | 465 | 465 | 472 | 543 | 547 | 483 | 520 | 430 | 476 | 495 | 550 | 542 | 343 | 531 | 463 | 439 | 523 |
省控線(二本) | 459 | 443 | 381 | 463 | 405 | 439 | 370 | 480 | 499 | 465 | 371 | 488 | 356 | 437 | 526 | B469C400 | 284 | 426 | 401 | 451 | ||||||||||
省控線(三本) | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 500 | 513 | 427 | 517 | 482 | 494 | 436 | 510 | 522 | 517 | 501 | 499 | 557 | 452 | 514 | 429 | 463 | 493 | 517 | 460 | 316 | 484 | 444 | 502 | ||||||
最低分 | 477 | 502 | 408 | 497 | 476 | 479 | 410 | 499 | 514 | 512 | 494 | 480 | 514 | 437 | 506 | 407 | 459 | 487 | 511 | 448 | 300 | 476 | 435 | 488 | ||||||
省控線(一本) | 理科 | 529 | 500 | 496 | 480 | 451 | 458 | 431 | 535 | 515 | 544 | 415 | 402 | 359 | 517 | 535 | 455 | 452 | 410 | 507 | 537 | 347 | 521 | 352 | 434 | |||||
省控線(二本) | 443 | 411 | 353 | 384 | 350 | 372 | 317 | 440 | 435 | 418 | 336 | 463 | 301 | 333 | 464 | B449C370 | 313 | 395 | 330 | 369 | ||||||||||
省控線(三本) | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 516 | 470 | 445 | 442 | 447 | 423 | 403 | 552 | 540 | 502 | 510 | 535 | 531 | 447 | 443 | 523 | 403 | 386 | 481 | 506 | 557 | 477 | 430 | 339 | 492 | 553 | 360 | 402 | ||
最低分 | 466 | 460 | 403 | 424 | 416 | 406 | 377 | 469 | 479 | 478 | 484 | 488 | 434 | 434 | 388 | 486 | 379 | 344 | 462 | 477 | 498 | 452 | 422 | 321 | 462 | 506 | 346 | 394 | ||
省控線(??疲?/td> | 專科 | 文科 | 150 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 180 | 200 | 150 | 200 | 180 | 220 | 220 | 無計劃 | 無計劃 | 150 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | 279 | 無計劃 | 130 | 無計劃 | 無計劃 | 250 | 160 | 無計劃 |
最高分 | 462 | 418 | 373 | 457 | 382 | 416 | 351 | 460 | 472 | 365 | 436 | 432 | 432 | 362 | 391 | |||||||||||||||
最低分 | 323 | 398 | 340 | 450 | 371 | 372 | 341 | 460 | 415 | 350 | 424 | 417 | 385 | 317 | 374 | |||||||||||||||
省控線(??疲?/td> | 理科 | 150 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 180 | 200 | 220 | 150 | 130 | 160 | ||||||||||||||
最高分 | 449 | 404 | 360 | 383 | 335 | 357 | 320 | 425 | 475 | 427 | 428 | 436 | 393 | 398 | 521 | 354 | 466 | 336 | ||||||||||||
最低分 | 322 | 387 | 316 | 378 | 314 | 339 | 292 | 414 | 444 | 416 | 378 | 424 | 360 | 381 | 507 | 329 | 431 | 314 | ||||||||||||
藝術(shù)錄取情況 | 四川:藝術(shù)本科省控線文化分 355 專業(yè)分 200(單科成績均不低于60分),錄取最低專業(yè)分 227 ;藝專省控線文化分 140專業(yè)分 165,錄取最低專業(yè)分 191 。體育本:文化分345專業(yè)分70, 錄取最低分 74 ,體育專:文化分140專業(yè)分60,錄取最低分 60 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙古:藝術(shù)本科省控線文化分 276 專業(yè)分 202 ,錄取最低專業(yè)分 220 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||
河南:藝術(shù)本科省控線文化分文、理 350專業(yè)分 190 ,錄取最低專業(yè)分 文238 理 221 ;藝術(shù)??剖】鼐€文化分文、理 140 專業(yè)分 160 ,錄取最低專業(yè)分 文286理 308 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
河北:藝術(shù)本科省控線文化分 291 專業(yè)分 180 ,錄取最低分 折合分 501 ;藝術(shù)??剖】鼐€文化分 140 專業(yè)分 160 ,錄取最低專業(yè)分 折合分 463 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山東:藝術(shù)本科省控線文化分314專業(yè)分203,錄取最低專業(yè)分 折合分 515 ;藝術(shù)??剖】鼐€文化分150,專業(yè)分193,錄取最低分 折合分486.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山西:藝術(shù)本科省控線文化分 328/314 分,專業(yè)分 211 ,錄取最低專業(yè)分 折合分 64.21 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新疆:藝術(shù)本科省控線文化分 222 、專業(yè)分 180 ,錄取最低專業(yè)分 213 ;藝術(shù)專科省控線文化分 150 、專業(yè)分 170 ,錄取最低專業(yè)分 174。南疆單列本科文382,理375。南疆單列??莆?/span>244,理279。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重慶:藝術(shù)本科省控線文化分 332 、專業(yè)分 214 ,錄取最低專業(yè)分 折合分204.6 ;體育本文化分311專業(yè)分83,錄取最低分: 折合分71.43 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 湖南本三;天津本科B;山西本二C;吉林、黑龍江本二A;本二批:四川、安徽、江西、河南、湖北、重慶、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆;本科批:河北、遼寧、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南; |
四川省樂山市中區(qū)肖壩路222號
官方電話:0833-7820888,0833-7820777